Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 9 - 25-7-2024
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Arbiters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Werner Panzer John Cörvers 1−0
2 Max Alvarez Henk Temmink 0−1
3 Guus van den Akker Sjaak Bakker ½−½
4 Martin Schmitz Fred Schotanus 1−0
5 Berry Maas René Coenjaerts 0−1
6 Karel Zwakhalen Cyril Muyrers 0−1
7 Bert Smeets Frans Lipperts 1−0
8 Paul Thissen Jos Jeurissen 1−0
9 Johanna Sturm Richard Weijnans 1−0
10 Dennis Greten Henk Gommer 1−0
11 Anush Haroutiunian Bert Klunder 0−1
12 Roger Hünen Thei Holka 1−0
13 Willem Gommer Marcel Drummen 1−0
14 Wim Hamers Peter Claassens 0−1
15 Bastin Demirovski Jo Bloem 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruud Lemmers   Afw met bericht
2 Bob Merx   Afw met bericht
3 Hans Palm   Afw met bericht
4 Ivano Febo   Afw met bericht
5 Antoni Bonemberg   Afw met bericht
6 Franek Bonemberg   Afw met bericht
7 Jimmy Janssens   Afw met bericht
8 Hans Ypma   Afw met bericht
9 Ruud Hendriks   Afw met bericht
10 Leopold Halmans   Afw met bericht
11 Wim van Driel   Afw met bericht
12 Herman Thomas   Afw met bericht
13 Thijs Heijltjes   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2071 9 6 2 1 7,0 2027 −44
2 Sjaak Bakker B 1764 9 6 1 2 6,5 1960 196
3 Werner Panzer A 1827 9 6 1 2 6,5 1981 154
4 John Cörvers A 1903 9 5 2 2 6,0 1908 5
5 Martin Schmitz A 1846 9 5 2 2 6,0 1923 77
6 Guus van den Akker A 1970 6 4 2 0 5,9 2056 86
7 Cyril Muyrers A 1816 9 5 1 3 5,5 1843 27
8 René Coenjaerts B 1783 9 4 3 2 5,5 1847 64
9 Max Alvarez B 1700 6 4 1 1 5,4 1994 294
10 Leopold Halmans A 1900 6 4 0 2 4,9 1959 59
11 Paul Thissen A 1822 6 4 0 2 4,9 1944 122
12 Bert Smeets A 1907 3 3 0 0 4,8 2410 503
13 Fred Schotanus A 1824 9 3 3 3 4,5 1782 −42
14 Johanna Sturm B 1778 9 3 3 3 4,5 1773 −5
15 Berry Maas B 1793 9 3 3 3 4,5 1733 −60
16 Dennis Greten C 1500 9 4 1 4 4,5 1613 113
17 Karel Zwakhalen A 1828 6 3 1 2 4,4 1729 −99
18 Ruud Lemmers A 2005 2 2 0 0 4,1 2237 232
19 Bert Klunder B 1696 9 4 0 5 4,0 1623 −73
20 Antoni Bonemberg A 1800 6 3 0 3 3,9 1821 21
21 Frans Lipperts B 1776 6 3 0 3 3,9 1704 −72
22 Jos Jeurissen A 1821 8 2 3 3 3,8 1633 −188
23 Herman Thomas B 1713 3 2 0 1 3,8 1728 15
24 Willem Gommer B 1653 3 2 0 1 3,8 1796 143
25 Roger Hünen A 1961 3 2 0 1 3,8 1656 −305
26 Henk Gommer B 1690 9 3 1 5 3,5 1462 −228
27 Peter Claassens B 1708 9 3 1 5 3,5 1573 −135
28 Richard Weijnans C 1640 9 3 1 5 3,5 1545 −95
29 Anush Haroutiunian C 1600 9 1 4 4 3,0 1582 −18
30 Thei Holka C 1486 3 1 0 2 2,8 1551 65
31 Franek Bonemberg C 1500 3 1 0 2 2,8 1501 1
32 Ivano Febo C 1574 3 1 0 2 2,8 1702 128
33 Hans Palm C 1643 3 1 0 2 2,8 1446 −197
34 Hans Ypma C 1600 3 0 2 1 2,8 1584 −16
35 Bob Merx A 1934 0 0 0 0 2,7 0
36 Thijs Heijltjes B 1747 0 0 0 0 2,7 0
37 Marcel Drummen C 1634 9 2 1 6 2,5 1505 −129
38 Wim Hamers C 1300 8 1 1 6 2,5 1398 98
39 Ruud Hendriks C 1300 5 0 1 4 2,4 1278 −22
40 Bastin Demirovski C 1400 3 0 0 3 1,8 766 −634
41 Jo Bloem C 1304 8 1 1 6 1,8 1318 14
42 Wim van Driel C 1300 3 0 0 3 1,8 1071 −229
43 Jimmy Janssens C 1300 3 0 0 3 1,8 817 −483

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software