Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 11 - 1-8-2024
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Arbiters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Martin Schmitz Henk Temmink 0−1
2 John Cörvers Max Alvarez 0−1
3 Bert Smeets Sjaak Bakker 1−0
4 René Coenjaerts Werner Panzer 0−1
5 Cyril Muyrers Dennis Greten 0−1
6 Johanna Sturm Karel Zwakhalen 1−0
7 Peter Claassens Leopold Halmans 0−1
8 Berry Maas Roger Hünen ½−½
9 Fred Schotanus Jos Jeurissen 1−0
10 Bert Klunder Henk Gommer 0−1
11 Marcel Drummen Hans Ypma 1−0
12 Anush Haroutiunian Bastin Demirovski 1−0
13 Jo Bloem Thei Holka 1−0
14 Wim Hamers Ruud Hendriks 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruud Lemmers   Afw met bericht
2 Guus van den Akker   Afw met bericht
3 Bob Merx   Afw met bericht
4 Paul Thissen   Afw met bericht
5 Antoni Bonemberg   Afw met bericht
6 Frans Lipperts   Afw met bericht
7 Herman Thomas   Afw met bericht
8 Willem Gommer   Afw met bericht
9 Hans Palm   Afw met bericht
10 Richard Weijnans   Afw met bericht
11 Ivano Febo   Afw met bericht
12 Franek Bonemberg   Afw met bericht
13 Jimmy Janssens   Afw met bericht
14 Wim van Driel   Afw met bericht
15 Thijs Heijltjes   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2071 11 8 2 1 9,0 2071 0
2 Werner Panzer A 1827 11 7 1 3 7,5 1934 107
3 Max Alvarez B 1700 8 6 1 1 7,4 2073 373
4 John Cörvers A 1903 11 6 2 3 7,0 1879 −24
5 Martin Schmitz A 1846 11 6 2 3 7,0 1921 75
6 Bert Smeets A 1907 5 5 0 0 6,8 2499 592
7 Sjaak Bakker B 1764 11 6 1 4 6,5 1873 109
8 Guus van den Akker A 1970 6 4 2 0 6,5 2056 86
9 Johanna Sturm B 1778 11 5 3 3 6,5 1835 57
10 Dennis Greten C 1500 11 6 1 4 6,5 1712 212
11 Leopold Halmans A 1900 8 5 0 3 5,9 1920 20
12 Cyril Muyrers A 1816 11 5 1 5 5,5 1753 −63
13 René Coenjaerts B 1783 11 4 3 4 5,5 1802 19
14 Paul Thissen A 1822 6 4 0 2 5,5 1944 122
15 Fred Schotanus A 1824 11 4 3 4 5,5 1790 −34
16 Karel Zwakhalen A 1828 8 4 1 3 5,4 1747 −81
17 Berry Maas B 1793 11 3 4 4 5,0 1701 −92
18 Henk Gommer B 1690 11 4 2 5 5,0 1549 −141
19 Roger Hünen A 1961 5 2 2 1 4,8 1715 −246
20 Ruud Lemmers A 2005 2 2 0 0 4,7 2237 232
21 Antoni Bonemberg A 1800 6 3 0 3 4,5 1821 21
22 Frans Lipperts B 1776 6 3 0 3 4,5 1704 −72
23 Marcel Drummen C 1634 11 4 1 6 4,5 1568 −66
24 Anush Haroutiunian C 1600 11 2 5 4 4,5 1591 −9
25 Willem Gommer B 1653 3 2 0 1 4,4 1796 143
26 Herman Thomas B 1713 3 2 0 1 4,4 1728 15
27 Jos Jeurissen A 1821 10 2 4 4 4,3 1649 −172
28 Richard Weijnans C 1640 9 3 1 5 4,1 1545 −95
29 Bert Klunder B 1696 11 4 0 7 4,0 1578 −118
30 Peter Claassens B 1708 11 3 2 6 4,0 1582 −126
31 Hans Ypma C 1600 5 1 2 2 3,8 1539 −61
32 Wim Hamers C 1300 10 2 1 7 3,5 1421 121
33 Hans Palm C 1643 3 1 0 2 3,4 1446 −197
34 Franek Bonemberg C 1500 3 1 0 2 3,4 1501 1
35 Ivano Febo C 1574 3 1 0 2 3,4 1702 128
36 Bob Merx A 1934 0 0 0 0 3,3 0
37 Thijs Heijltjes B 1747 0 0 0 0 3,3 0
38 Thei Holka C 1486 5 1 1 3 3,3 1436 −50
39 Bastin Demirovski C 1400 5 1 0 4 2,8 1279 −121
40 Jo Bloem C 1304 10 2 1 7 2,8 1380 76
41 Wim van Driel C 1300 3 0 0 3 2,4 1071 −229
42 Jimmy Janssens C 1300 3 0 0 3 2,4 817 −483
43 Ruud Hendriks C 1300 7 0 1 6 2,4 1126 −174

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software