Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 17 - 15-8-2024
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Arbiters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk Temmink Henk Gommer 1−0
2 Werner Panzer Leopold Halmans ½−½
3 Bert Smeets Martin Schmitz 0−1
4 Max Alvarez Fred Schotanus ½−½
5 Guus van den Akker Johanna Sturm ½−½
6 Marcel Drummen Bob Merx 0−1
7 Sjaak Bakker Dennis Greten 1−0
8 Karel Zwakhalen Jos Jeurissen 1−0
9 Frans Lipperts Bastin Demirovski 1−0
10 Herman Thomas Thei Holka 1−0
11 Wim Hamers Bert Klunder 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruud Lemmers   Afw met bericht
2 Roger Hünen   Afw met bericht
3 John Cörvers   Afw met bericht
4 Paul Thissen   Afw met bericht
5 Cyril Muyrers   Afw met bericht
6 Antoni Bonemberg   Afw met bericht
7 Berry Maas   Afw met bericht
8 René Coenjaerts   Afw met bericht
9 Thijs Heijltjes   Afw met bericht
10 Peter Claassens   Afw met bericht
11 Willem Gommer   Afw met bericht
12 Hans Palm   Afw met bericht
13 Richard Weijnans   Afw met bericht
14 Hans Ypma   Afw met bericht
15 Anush Haroutiunian   Afw met bericht
16 Ivano Febo   Afw met bericht
17 Franek Bonemberg   Afw met bericht
18 Jimmy Janssens   Afw met bericht
19 Ruud Hendriks   Afw met bericht
20 Wim van Driel   Afw met bericht
21 Jo Bloem   Paring bye

Ronde 17
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2071 17 14 2 1 15,0 2164 93
2 Martin Schmitz A 1846 17 10 3 4 11,5 1962 116
3 Werner Panzer A 1827 17 10 2 5 11,0 1913 86
4 John Cörvers A 1903 12 7 2 3 9,5 1902 −1
5 Leopold Halmans A 1900 14 8 1 5 9,4 1910 10
6 Max Alvarez B 1700 11 6 2 3 8,8 1926 226
7 Bert Smeets A 1907 8 6 0 2 8,7 1930 23
8 Ruud Lemmers A 2005 5 5 0 0 8,6 2469 464
9 Berry Maas B 1793 15 5 6 4 8,6 1773 −20
10 Bob Merx A 1934 5 5 0 0 8,6 2320 386
11 Fred Schotanus A 1824 17 6 5 6 8,5 1811 −13
12 Johanna Sturm B 1778 17 6 5 6 8,5 1805 27
13 Sjaak Bakker B 1764 17 8 1 8 8,5 1760 −4
14 Karel Zwakhalen A 1828 14 7 1 6 8,4 1758 −70
15 Guus van den Akker A 1970 8 4 3 1 8,2 1922 −48
16 René Coenjaerts B 1783 12 5 3 4 8,0 1821 38
17 Henk Gommer B 1690 17 7 2 8 8,0 1619 −71
18 Frans Lipperts B 1776 11 6 0 5 7,8 1750 −26
19 Herman Thomas B 1713 8 5 0 3 7,7 1669 −44
20 Cyril Muyrers A 1816 15 5 4 6 7,6 1734 −82
21 Marcel Drummen C 1634 17 6 3 8 7,5 1629 −5
22 Bert Klunder B 1696 17 7 1 9 7,5 1569 −127
23 Dennis Greten C 1500 14 6 1 7 7,4 1662 162
24 Paul Thissen A 1822 6 4 0 2 7,3 1944 122
25 Jos Jeurissen A 1821 16 4 6 6 7,3 1705 −116
26 Roger Hünen A 1961 6 3 2 1 7,3 1757 −204
27 Anush Haroutiunian C 1600 15 4 5 6 7,1 1620 20
28 Peter Claassens B 1708 12 4 2 6 6,5 1616 −92
29 Antoni Bonemberg A 1800 6 3 0 3 6,3 1821 21
30 Willem Gommer B 1653 3 2 0 1 6,2 1796 143
31 Richard Weijnans C 1640 9 3 1 5 5,9 1545 −95
32 Hans Ypma C 1600 6 1 2 3 5,3 1506 −94
33 Thijs Heijltjes B 1747 3 1 0 2 5,2 1413 −334
34 Ivano Febo C 1574 3 1 0 2 5,2 1702 128
35 Hans Palm C 1643 3 1 0 2 5,2 1446 −197
36 Franek Bonemberg C 1500 3 1 0 2 5,2 1501 1
37 Jo Bloem C 1304 14 3 1 10 5,1 1404 100
38 Thei Holka C 1486 11 2 2 7 4,8 1478 −8
39 Bastin Demirovski C 1400 11 3 0 8 4,8 1437 37
40 Wim van Driel C 1300 3 0 0 3 4,2 1071 −229
41 Jimmy Janssens C 1300 3 0 0 3 4,2 817 −483
42 Ruud Hendriks C 1300 8 0 1 7 3,9 1068 −232
43 Wim Hamers C 1300 16 2 1 13 3,5 1318 18

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software