Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 1 - 11-7-2024
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Arbiters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Anush Haroutiunian Henk Temmink 0−1
2 Berry Maas Leopold Halmans 0−1
3 Sjaak Bakker Johanna Sturm 0−1
4 Bert Klunder Ruud Hendriks 1−0
5 Ivano Febo Richard Weijnans 1−0
6 Henk Gommer Hans Ypma ½−½
7 Jimmy Janssens Peter Claassens 0−1
8 Jos Jeurissen Wim Hamers 1−0
9 Marcel Drummen Martin Schmitz 0−1
10 Werner Panzer René Coenjaerts ½−½
11 Fred Schotanus Cyril Muyrers ½−½
12 Dennis Greten Hans Palm 1−0
13 Jo Bloem John Cörvers 0−1
14 Antoni Bonemberg Franek Bonemberg 1−0
15 Wim van Driel Ruud Lemmers 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bob Merx   Afw met bericht
2 Guus van den Akker   Afw met bericht
3 Karel Zwakhalen   Afw met bericht
4 Max Alvarez   Afw met bericht
5 Herman Thomas   Afw met bericht
6 Paul Thissen   Afw met bericht
7 Frans Lipperts   Afw met bericht
8 Roger Hünen   Afw met bericht
9 Thei Holka   Afw met bericht
10 Willem Gommer   Afw met bericht
11 Bastin Demirovski   Afw met bericht
12 Bert Smeets   Afw met bericht
13 Thijs Heijltjes   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2071 1 1 0 0 1,0 2400 329
2 Ruud Lemmers A 2005 1 1 0 0 1,0 2100 95
3 John Cörvers A 1903 1 1 0 0 1,0 2104 201
4 Leopold Halmans A 1900 1 1 0 0 1,0 2593 693
5 Martin Schmitz A 1846 1 1 0 0 1,0 2434 588
6 Jos Jeurissen A 1821 1 1 0 0 1,0 2100 279
7 Antoni Bonemberg A 1800 1 1 0 0 1,0 2300 500
8 Johanna Sturm B 1778 1 1 0 0 1,0 2564 786
9 Peter Claassens B 1708 1 1 0 0 1,0 2100 392
10 Bert Klunder B 1696 1 1 0 0 1,0 2100 404
11 Ivano Febo C 1574 1 1 0 0 1,0 2440 866
12 Dennis Greten C 1500 1 1 0 0 1,0 2443 943
13 Werner Panzer A 1827 1 0 1 0 0,5 1783 −44
14 Fred Schotanus A 1824 1 0 1 0 0,5 1816 −8
15 Cyril Muyrers A 1816 1 0 1 0 0,5 1824 8
16 René Coenjaerts B 1783 1 0 1 0 0,5 1827 44
17 Henk Gommer B 1690 1 0 1 0 0,5 1600 −90
18 Hans Ypma C 1600 1 0 1 0 0,5 1690 90
19 Guus van den Akker A 1970 0 0 0 0 0,3 0
20 Roger Hünen A 1961 0 0 0 0 0,3 0
21 Bob Merx A 1934 0 0 0 0 0,3 0
22 Bert Smeets A 1907 0 0 0 0 0,3 0
23 Karel Zwakhalen A 1828 0 0 0 0 0,3 0
24 Paul Thissen A 1822 0 0 0 0 0,3 0
25 Frans Lipperts B 1776 0 0 0 0 0,3 0
26 Thijs Heijltjes B 1747 0 0 0 0 0,3 0
27 Herman Thomas B 1713 0 0 0 0 0,3 0
28 Max Alvarez B 1700 0 0 0 0 0,3 0
29 Willem Gommer B 1653 0 0 0 0 0,3 0
30 Thei Holka C 1486 0 0 0 0 0,3 0
31 Bastin Demirovski C 1400 0 0 0 0 0,3 0
32 Berry Maas B 1793 1 0 0 1 0,0 1100 −693
33 Sjaak Bakker B 1764 1 0 0 1 0,0 978 −786
34 Hans Palm C 1643 1 0 0 1 0,0 700 −943
35 Richard Weijnans C 1640 1 0 0 1 0,0 774 −866
36 Marcel Drummen C 1634 1 0 0 1 0,0 1046 −588
37 Anush Haroutiunian C 1600 1 0 0 1 0,0 1271 −329
38 Franek Bonemberg C 1500 1 0 0 1 0,0 1000 −500
39 Jo Bloem C 1304 1 0 0 1 0,0 1103 −201
40 Wim Hamers C 1300 1 0 0 1 0,0 1021 −279
41 Jimmy Janssens C 1300 1 0 0 1 0,0 908 −392
42 Ruud Hendriks C 1300 1 0 0 1 0,0 896 −404
43 Wim van Driel C 1300 1 0 0 1 0,0 1205 −95

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software