Zomerrapid
Groep 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Arbiters

Normal ranking
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2071 18 14 2 2 15,0 2100 29
2 Martin Schmitz A 1846 18 10 4 4 12,0 1954 108
3 Werner Panzer A 1827 18 10 2 6 11,0 1891 64
4 John Cörvers A 1903 12 7 2 3 9,8 1902 −1
5 Max Alvarez B 1700 12 7 2 3 9,8 1944 244
6 Bert Smeets A 1907 9 7 0 2 9,7 1966 59
7 Bob Merx A 1934 6 6 0 0 9,6 2412 478
8 Johanna Sturm B 1778 18 7 5 6 9,5 1829 51
9 Leopold Halmans A 1900 15 8 1 6 9,4 1877 −23
10 Guus van den Akker A 1970 9 5 3 1 9,2 1956 −14
11 Henk Gommer B 1690 18 8 2 8 9,0 1632 −58
12 Ruud Lemmers A 2005 5 5 0 0 8,9 2469 464
13 Berry Maas B 1793 15 5 6 4 8,9 1773 −20
14 Karel Zwakhalen A 1828 15 7 2 6 8,9 1764 −64
15 Frans Lipperts B 1776 12 7 0 5 8,8 1776 0
16 Fred Schotanus A 1824 18 6 5 7 8,5 1800 −24
17 Sjaak Bakker B 1764 18 8 1 9 8,5 1737 −27
18 Marcel Drummen C 1634 18 7 3 8 8,5 1630 −4
19 Bert Klunder B 1696 18 8 1 9 8,5 1585 −111
20 René Coenjaerts B 1783 12 5 3 4 8,3 1821 38
21 Jos Jeurissen A 1821 17 5 6 6 8,3 1702 −119
22 Cyril Muyrers A 1816 15 5 4 6 7,9 1734 −82
23 Herman Thomas B 1713 9 5 0 4 7,7 1641 −72
24 Paul Thissen A 1822 6 4 0 2 7,6 1944 122
25 Roger Hünen A 1961 6 3 2 1 7,6 1757 −204
26 Dennis Greten C 1500 15 6 1 8 7,4 1641 141
27 Anush Haroutiunian C 1600 15 4 5 6 7,4 1620 20
28 Peter Claassens B 1708 12 4 2 6 6,8 1616 −92
29 Antoni Bonemberg A 1800 6 3 0 3 6,6 1821 21
30 Willem Gommer B 1653 3 2 0 1 6,5 1796 143
31 Richard Weijnans C 1640 9 3 1 5 6,2 1545 −95
32 Bastin Demirovski C 1400 11 3 0 8 5,8 1437 37
33 Hans Ypma C 1600 6 1 2 3 5,6 1506 −94
34 Thijs Heijltjes B 1747 3 1 0 2 5,5 1413 −334
35 Ivano Febo C 1574 3 1 0 2 5,5 1702 128
36 Hans Palm C 1643 3 1 0 2 5,5 1446 −197
37 Franek Bonemberg C 1500 3 1 0 2 5,5 1501 1
38 Jo Bloem C 1304 15 3 1 11 5,1 1403 99
39 Thei Holka C 1486 12 2 2 8 4,8 1461 −25
40 Wim van Driel C 1300 3 0 0 3 4,5 1071 −229
41 Jimmy Janssens C 1300 3 0 0 3 4,5 817 −483
42 Ruud Hendriks C 1300 8 0 1 7 4,2 1068 −232
43 Wim Hamers C 1300 17 2 1 14 3,5 1307 7

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software