Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 7 - 25-7-2024
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Arbiters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Sjaak Bakker Henk Temmink 1−0
2 John Cörvers Guus van den Akker 0−1
3 Johanna Sturm Martin Schmitz 0−1
4 Werner Panzer Henk Gommer 1−0
5 Berry Maas Fred Schotanus 0−1
6 Cyril Muyrers René Coenjaerts 1−0
7 Max Alvarez Paul Thissen 1−0
8 Anush Haroutiunian Jos Jeurissen ½−½
9 Peter Claassens Richard Weijnans 0−1
10 Karel Zwakhalen Marcel Drummen 1−0
11 Bert Klunder Frans Lipperts 0−1
12 Bastin Demirovski Bert Smeets 0−1
13 Willem Gommer Thei Holka 1−0
14 Roger Hünen Wim Hamers 1−0
15 Dennis Greten Jo Bloem 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruud Lemmers   Afw met bericht
2 Bob Merx   Afw met bericht
3 Hans Palm   Afw met bericht
4 Ivano Febo   Afw met bericht
5 Antoni Bonemberg   Afw met bericht
6 Franek Bonemberg   Afw met bericht
7 Jimmy Janssens   Afw met bericht
8 Hans Ypma   Afw met bericht
9 Ruud Hendriks   Afw met bericht
10 Leopold Halmans   Afw met bericht
11 Wim van Driel   Afw met bericht
12 Herman Thomas   Afw met bericht
13 Thijs Heijltjes   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2071 7 5 1 1 5,5 2027 −44
2 John Cörvers A 1903 7 5 1 1 5,5 1999 96
3 Sjaak Bakker B 1764 7 5 0 2 5,0 1925 161
4 Guus van den Akker A 1970 4 4 0 0 4,9 2506 536
5 Werner Panzer A 1827 7 4 1 2 4,5 1903 76
6 Cyril Muyrers A 1816 7 4 1 2 4,5 1858 42
7 Martin Schmitz A 1846 7 4 1 2 4,5 1887 41
8 Fred Schotanus A 1824 7 3 3 1 4,5 1869 45
9 Max Alvarez B 1700 4 3 1 0 4,4 2103 403
10 Leopold Halmans A 1900 6 4 0 2 4,3 1959 59
11 Jos Jeurissen A 1821 6 2 3 1 3,8 1691 −130
12 René Coenjaerts B 1783 7 2 3 2 3,5 1764 −19
13 Johanna Sturm B 1778 7 2 3 2 3,5 1791 13
14 Ruud Lemmers A 2005 2 2 0 0 3,5 2237 232
15 Berry Maas B 1793 7 2 3 2 3,5 1713 −80
16 Richard Weijnans C 1640 7 3 1 3 3,5 1572 −68
17 Henk Gommer B 1690 7 3 1 3 3,5 1540 −150
18 Karel Zwakhalen A 1828 4 2 1 1 3,4 1730 −98
19 Antoni Bonemberg A 1800 6 3 0 3 3,3 1821 21
20 Herman Thomas B 1713 3 2 0 1 3,2 1728 15
21 Anush Haroutiunian C 1600 7 1 4 2 3,0 1643 43
22 Paul Thissen A 1822 4 2 0 2 2,9 1790 −32
23 Frans Lipperts B 1776 4 2 0 2 2,9 1680 −96
24 Bert Smeets A 1907 1 1 0 0 2,8 2200 293
25 Willem Gommer B 1653 1 1 0 0 2,8 2286 633
26 Roger Hünen A 1961 1 1 0 0 2,8 2100 139
27 Peter Claassens B 1708 7 2 1 4 2,5 1598 −110
28 Marcel Drummen C 1634 7 2 1 4 2,5 1596 −38
29 Dennis Greten C 1500 7 2 1 4 2,5 1497 −3
30 Ivano Febo C 1574 3 1 0 2 2,2 1702 128
31 Hans Ypma C 1600 3 0 2 1 2,2 1584 −16
32 Franek Bonemberg C 1500 3 1 0 2 2,2 1501 1
33 Hans Palm C 1643 3 1 0 2 2,2 1446 −197
34 Bob Merx A 1934 0 0 0 0 2,1 0
35 Thijs Heijltjes B 1747 0 0 0 0 2,1 0
36 Bert Klunder B 1696 7 2 0 5 2,0 1505 −191
37 Thei Holka C 1486 1 0 0 1 1,8 853 −633
38 Bastin Demirovski C 1400 1 0 0 1 1,8 1107 −293
39 Ruud Hendriks C 1300 5 0 1 4 1,8 1278 −22
40 Wim Hamers C 1300 6 0 1 5 1,5 1284 −16
41 Wim van Driel C 1300 3 0 0 3 1,2 1071 −229
42 Jimmy Janssens C 1300 3 0 0 3 1,2 817 −483
43 Jo Bloem C 1304 6 0 1 5 0,8 1231 −73

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software