Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 6 - 18-7-2024
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Arbiters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Leopold Halmans John Cörvers 0−1
2 Henk Temmink Cyril Muyrers 1−0
3 Sjaak Bakker Werner Panzer 1−0
4 Fred Schotanus Johanna Sturm ½−½
5 Guus van den Akker Antoni Bonemberg 1−0
6 Jos Jeurissen Max Alvarez ½−½
7 Marcel Drummen Berry Maas 0−1
8 René Coenjaerts Anush Haroutiunian 1−0
9 Peter Claassens Henk Gommer 0−1F
10 Martin Schmitz Karel Zwakhalen 1−0
11 Bert Klunder Herman Thomas 0−1
12 Paul Thissen Frans Lipperts 1−0
13 Richard Weijnans Ruud Hendriks 1−0
14 Wim Hamers Dennis Greten ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jo Bloem   Afw met bericht
2 Ruud Lemmers   Afw met bericht
3 Bob Merx   Afw met bericht
4 Franek Bonemberg   Afw met bericht
5 Hans Palm   Afw met bericht
6 Jimmy Janssens   Afw met bericht
7 Hans Ypma   Afw met bericht
8 Ivano Febo   Afw met bericht
9 Wim van Driel   Afw met bericht
10 Roger Hünen   Afw met bericht
11 Thei Holka   Afw met bericht
12 Willem Gommer   Afw met bericht
13 Bastin Demirovski   Afw met bericht
14 Bert Smeets   Afw met bericht
15 Thijs Heijltjes   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2071 6 5 1 0 5,5 2224 153
2 John Cörvers A 1903 6 5 1 0 5,5 2157 254
3 Leopold Halmans A 1900 6 4 0 2 4,0 1959 59
4 Sjaak Bakker B 1764 6 4 0 2 4,0 1836 72
5 Guus van den Akker A 1970 3 3 0 0 3,9 2441 471
6 Werner Panzer A 1827 6 3 1 2 3,5 1877 50
7 Johanna Sturm B 1778 6 2 3 1 3,5 1840 62
8 Cyril Muyrers A 1816 6 3 1 2 3,5 1810 −6
9 Martin Schmitz A 1846 6 3 1 2 3,5 1845 −1
10 René Coenjaerts B 1783 6 2 3 1 3,5 1814 31
11 Fred Schotanus A 1824 6 2 3 1 3,5 1821 −3
12 Berry Maas B 1793 6 2 3 1 3,5 1753 −40
13 Henk Gommer B 1690 6 3 1 2 3,5 1552 −138
14 Max Alvarez B 1700 3 2 1 0 3,4 2025 325
15 Jos Jeurissen A 1821 5 2 2 1 3,3 1710 −111
16 Ruud Lemmers A 2005 2 2 0 0 3,2 2237 232
17 Antoni Bonemberg A 1800 6 3 0 3 3,0 1821 21
18 Paul Thissen A 1822 3 2 0 1 2,9 1940 118
19 Herman Thomas B 1713 3 2 0 1 2,9 1728 15
20 Peter Claassens B 1708 6 2 1 3 2,5 1659 −49
21 Anush Haroutiunian C 1600 6 1 3 2 2,5 1613 13
22 Marcel Drummen C 1634 6 2 1 3 2,5 1619 −15
23 Richard Weijnans C 1640 6 2 1 3 2,5 1491 −149
24 Karel Zwakhalen A 1828 3 1 1 1 2,4 1644 −184
25 Bert Klunder B 1696 6 2 0 4 2,0 1525 −171
26 Frans Lipperts B 1776 3 1 0 2 1,9 1554 −222
27 Ivano Febo C 1574 3 1 0 2 1,9 1702 128
28 Hans Ypma C 1600 3 0 2 1 1,9 1584 −16
29 Franek Bonemberg C 1500 3 1 0 2 1,9 1501 1
30 Hans Palm C 1643 3 1 0 2 1,9 1446 −197
31 Roger Hünen A 1961 0 0 0 0 1,8 0
32 Bob Merx A 1934 0 0 0 0 1,8 0
33 Bert Smeets A 1907 0 0 0 0 1,8 0
34 Thijs Heijltjes B 1747 0 0 0 0 1,8 0
35 Willem Gommer B 1653 0 0 0 0 1,8 0
36 Thei Holka C 1486 0 0 0 0 1,8 0
37 Bastin Demirovski C 1400 0 0 0 0 1,8 0
38 Dennis Greten C 1500 6 1 1 4 1,5 1457 −43
39 Wim Hamers C 1300 5 0 1 4 1,5 1267 −33
40 Ruud Hendriks C 1300 5 0 1 4 1,5 1278 −22
41 Wim van Driel C 1300 3 0 0 3 0,9 1071 −229
42 Jimmy Janssens C 1300 3 0 0 3 0,9 817 −483
43 Jo Bloem C 1304 5 0 1 4 0,8 1295 −9

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software