Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 2 - 11-7-2024
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Arbiters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk Temmink Leopold Halmans 1−0
2 Ruud Lemmers Ivano Febo 1−0
3 Johanna Sturm Antoni Bonemberg 0−1
4 John Cörvers Bert Klunder 1−0
5 Peter Claassens Dennis Greten 1−0
6 Martin Schmitz Jos Jeurissen 1−0
7 René Coenjaerts Henk Gommer 1−0
8 Cyril Muyrers Werner Panzer 0−1
9 Hans Ypma Fred Schotanus 0−1
10 Wim van Driel Berry Maas 0−1
11 Richard Weijnans Anush Haroutiunian ½−½
12 Franek Bonemberg Sjaak Bakker 0−1
13 Ruud Hendriks Jo Bloem ½−½
14 Hans Palm Jimmy Janssens 1−0
15 Wim Hamers Marcel Drummen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bob Merx   Afw met bericht
2 Guus van den Akker   Afw met bericht
3 Karel Zwakhalen   Afw met bericht
4 Max Alvarez   Afw met bericht
5 Herman Thomas   Afw met bericht
6 Paul Thissen   Afw met bericht
7 Frans Lipperts   Afw met bericht
8 Roger Hünen   Afw met bericht
9 Thei Holka   Afw met bericht
10 Willem Gommer   Afw met bericht
11 Bastin Demirovski   Afw met bericht
12 Bert Smeets   Afw met bericht
13 Thijs Heijltjes   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Martin Schmitz A 1846 2 2 0 0 2,0 2528 682
2 Henk Temmink A 2071 2 2 0 0 2,0 2550 479
3 John Cörvers A 1903 2 2 0 0 2,0 2300 397
4 Ruud Lemmers A 2005 2 2 0 0 2,0 2237 232
5 Antoni Bonemberg A 1800 2 2 0 0 2,0 2439 639
6 Peter Claassens B 1708 2 2 0 0 2,0 2200 492
7 Werner Panzer A 1827 2 1 1 0 1,5 1990 163
8 René Coenjaerts B 1783 2 1 1 0 1,5 1949 166
9 Fred Schotanus A 1824 2 1 1 0 1,5 1899 75
10 Leopold Halmans A 1900 2 1 0 1 1,0 1932 32
11 Johanna Sturm B 1778 2 1 0 1 1,0 1782 4
12 Dennis Greten C 1500 2 1 0 1 1,0 1676 176
13 Bert Klunder B 1696 2 1 0 1 1,0 1602 −94
14 Ivano Febo C 1574 2 1 0 1 1,0 1823 249
15 Jos Jeurissen A 1821 2 1 0 1 1,0 1573 −248
16 Marcel Drummen C 1634 2 1 0 1 1,0 1573 −61
17 Berry Maas B 1793 2 1 0 1 1,0 1600 −193
18 Sjaak Bakker B 1764 2 1 0 1 1,0 1639 −125
19 Hans Palm C 1643 2 1 0 1 1,0 1400 −243
20 Guus van den Akker A 1970 0 0 0 0 0,6 0
21 Roger Hünen A 1961 0 0 0 0 0,6 0
22 Bob Merx A 1934 0 0 0 0 0,6 0
23 Bert Smeets A 1907 0 0 0 0 0,6 0
24 Karel Zwakhalen A 1828 0 0 0 0 0,6 0
25 Paul Thissen A 1822 0 0 0 0 0,6 0
26 Frans Lipperts B 1776 0 0 0 0 0,6 0
27 Thijs Heijltjes B 1747 0 0 0 0 0,6 0
28 Herman Thomas B 1713 0 0 0 0 0,6 0
29 Max Alvarez B 1700 0 0 0 0 0,6 0
30 Willem Gommer B 1653 0 0 0 0 0,6 0
31 Thei Holka C 1486 0 0 0 0 0,6 0
32 Bastin Demirovski C 1400 0 0 0 0 0,6 0
33 Cyril Muyrers A 1816 2 0 1 1 0,5 1635 −181
34 Anush Haroutiunian C 1600 2 0 1 1 0,5 1665 65
35 Jo Bloem C 1304 2 0 1 1 0,5 1411 107
36 Henk Gommer B 1690 2 0 1 1 0,5 1501 −189
37 Hans Ypma C 1600 2 0 1 1 0,5 1566 −34
38 Richard Weijnans C 1640 2 0 1 1 0,5 1396 −244
39 Ruud Hendriks C 1300 2 0 1 1 0,5 1309 9
40 Franek Bonemberg C 1500 2 0 0 2 0,0 982 −518
41 Jimmy Janssens C 1300 2 0 0 2 0,0 876 −424
42 Wim van Driel C 1300 2 0 0 2 0,0 1099 −201
43 Wim Hamers C 1300 2 0 0 2 0,0 928 −372

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software