Zomerrapid
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Arbiters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Henk Temmink 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 15,0
2 Martin Schmitz 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,5 10,5 11,5 12,0
3 Werner Panzer 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5 11,0 11,0
4 John Cörvers 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,3 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8
5 Max Alvarez 0,3 0,6 0,9 1,9 2,9 3,4 4,4 5,4 5,4 6,4 7,4 7,4 7,7 8,0 8,3 8,3 8,8 9,8
6 Bert Smeets 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 6,8 7,1 7,4 7,7 8,7 8,7 9,7
7 Bob Merx 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 4,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6
8 Johanna Sturm 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 9,5
9 Leopold Halmans 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,3 4,6 4,9 4,9 5,9 6,9 6,9 7,9 7,9 8,9 9,4 9,4
10 Guus van den Akker 0,3 0,6 0,9 1,9 2,9 3,9 4,9 5,4 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7 7,7 8,2 9,2
11 Henk Gommer 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0
12 Ruud Lemmers 1,0 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 6,0 7,0 7,3 8,3 8,6 8,9
13 Berry Maas 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,5 7,5 8,0 8,3 8,6 8,9
14 Karel Zwakhalen 0,3 0,6 0,9 1,9 2,4 2,4 3,4 4,4 4,4 5,4 5,4 5,4 6,4 6,4 6,4 7,4 8,4 8,9
15 Frans Lipperts 0,3 0,6 0,9 0,9 1,9 1,9 2,9 3,9 3,9 4,2 4,5 4,8 5,8 5,8 6,8 6,8 7,8 8,8
16 Fred Schotanus 0,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,5
17 Sjaak Bakker 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5
18 Marcel Drummen 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,5 7,5 7,5 8,5
19 Bert Klunder 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5
20 René Coenjaerts 0,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7 8,0 8,3
21 Jos Jeurissen 1,0 1,0 2,0 2,3 2,8 3,3 3,8 3,8 3,8 4,3 4,3 4,8 5,8 6,8 7,3 7,3 7,3 8,3
22 Cyril Muyrers 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,3 7,6 7,9
23 Herman Thomas 0,3 0,6 0,9 0,9 1,9 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 4,7 5,7 6,7 6,7 7,7 7,7
24 Paul Thissen 0,3 0,6 0,9 1,9 1,9 2,9 2,9 3,9 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6
25 Roger Hünen 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,8 2,8 3,8 4,3 4,8 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6
26 Dennis Greten 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,8 7,1 7,4 7,4 7,4 7,4
27 Anush Haroutiunian 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,8 7,1 7,4
28 Peter Claassens 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8
29 Antoni Bonemberg 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6
30 Willem Gommer 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,8 2,8 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5
31 Richard Weijnans 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2
32 Bastin Demirovski 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 2,8 2,8 3,8 4,8 4,8 4,8 4,8 5,8
33 Hans Ypma 0,5 0,5 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,8 3,8 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6
34 Thijs Heijltjes 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 4,6 4,6 4,6 4,9 5,2 5,5
35 Ivano Febo 1,0 1,0 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5
36 Hans Palm 0,0 1,0 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5
37 Franek Bonemberg 0,0 0,0 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5
38 Jo Bloem 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 1,8 1,8 2,8 3,8 3,8 3,8 4,1 4,1 5,1 5,1
39 Thei Holka 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 2,8 2,8 3,3 3,3 4,3 4,3 4,3 4,8 4,8 4,8 4,8
40 Wim van Driel 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5
41 Jimmy Janssens 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5
42 Ruud Hendriks 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,8 2,1 2,4 2,4 2,4 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2
43 Wim Hamers 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software