Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 4 - 18-7-2024
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Arbiters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk Temmink John Cörvers ½−½
2 Marcel Drummen Werner Panzer 0−1
3 Leopold Halmans Fred Schotanus 1−0
4 Sjaak Bakker René Coenjaerts 1−0
5 Peter Claassens Antoni Bonemberg 0−1
6 Martin Schmitz Berry Maas ½−½
7 Richard Weijnans Cyril Muyrers 0−1
8 Johanna Sturm Henk Gommer 1−0
9 Dennis Greten Bert Klunder 0−1
10 Wim Hamers Anush Haroutiunian 0−1
11 Frans Lipperts Max Alvarez 0−1
12 Herman Thomas Paul Thissen 0−1
13 Ruud Hendriks Guus van den Akker 0−1
14 Karel Zwakhalen Jo Bloem 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruud Lemmers   Afw met bericht
2 Bob Merx   Afw met bericht
3 Jos Jeurissen   Afw met bericht
4 Franek Bonemberg   Afw met bericht
5 Hans Palm   Afw met bericht
6 Jimmy Janssens   Afw met bericht
7 Hans Ypma   Afw met bericht
8 Ivano Febo   Afw met bericht
9 Wim van Driel   Afw met bericht
10 Roger Hünen   Afw met bericht
11 Thei Holka   Afw met bericht
12 Willem Gommer   Afw met bericht
13 Bastin Demirovski   Afw met bericht
14 Bert Smeets   Afw met bericht
15 Thijs Heijltjes   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2071 4 3 1 0 3,5 2139 68
2 Werner Panzer A 1827 4 3 1 0 3,5 2108 281
3 John Cörvers A 1903 4 3 1 0 3,5 2033 130
4 Antoni Bonemberg A 1800 4 3 0 1 3,0 1955 155
5 Leopold Halmans A 1900 4 3 0 1 3,0 2024 124
6 Sjaak Bakker B 1764 4 3 0 1 3,0 1831 67
7 Ruud Lemmers A 2005 2 2 0 0 2,6 2237 232
8 Martin Schmitz A 1846 4 2 1 1 2,5 1857 11
9 Johanna Sturm B 1778 4 2 1 1 2,5 1850 72
10 Cyril Muyrers A 1816 4 2 1 1 2,5 1736 −80
11 Jos Jeurissen A 1821 3 2 0 1 2,3 1694 −127
12 René Coenjaerts B 1783 4 1 2 1 2,0 1776 −7
13 Fred Schotanus A 1824 4 1 2 1 2,0 1775 −49
14 Berry Maas B 1793 4 1 2 1 2,0 1706 −87
15 Marcel Drummen C 1634 4 2 0 2 2,0 1667 33
16 Peter Claassens B 1708 4 2 0 2 2,0 1626 −82
17 Anush Haroutiunian C 1600 4 1 2 1 2,0 1653 53
18 Bert Klunder B 1696 4 2 0 2 2,0 1584 −112
19 Paul Thissen A 1822 1 1 0 0 1,9 2513 691
20 Max Alvarez B 1700 1 1 0 0 1,9 2576 876
21 Guus van den Akker A 1970 1 1 0 0 1,9 2100 130
22 Karel Zwakhalen A 1828 1 1 0 0 1,9 2104 276
23 Richard Weijnans C 1640 4 1 1 2 1,5 1485 −155
24 Henk Gommer B 1690 4 1 1 2 1,5 1527 −163
25 Ivano Febo C 1574 3 1 0 2 1,3 1702 128
26 Franek Bonemberg C 1500 3 1 0 2 1,3 1501 1
27 Hans Ypma C 1600 3 0 2 1 1,3 1584 −16
28 Hans Palm C 1643 3 1 0 2 1,3 1446 −197
29 Roger Hünen A 1961 0 0 0 0 1,2 0
30 Bob Merx A 1934 0 0 0 0 1,2 0
31 Bert Smeets A 1907 0 0 0 0 1,2 0
32 Thijs Heijltjes B 1747 0 0 0 0 1,2 0
33 Willem Gommer B 1653 0 0 0 0 1,2 0
34 Thei Holka C 1486 0 0 0 0 1,2 0
35 Bastin Demirovski C 1400 0 0 0 0 1,2 0
36 Dennis Greten C 1500 4 1 0 3 1,0 1512 12
37 Wim Hamers C 1300 3 0 0 3 1,0 885 −415
38 Frans Lipperts B 1776 1 0 0 1 0,9 900 −876
39 Herman Thomas B 1713 1 0 0 1 0,9 1022 −691
40 Jo Bloem C 1304 4 0 1 3 0,5 1330 26
41 Ruud Hendriks C 1300 4 0 1 3 0,5 1327 27
42 Wim van Driel C 1300 3 0 0 3 0,3 1071 −229
43 Jimmy Janssens C 1300 3 0 0 3 0,3 817 −483

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software