Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 5 - 18-7-2024
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Arbiters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Werner Panzer Henk Temmink 0−1
2 John Cörvers Sjaak Bakker 1−0
3 Antoni Bonemberg Leopold Halmans 0−1
4 Cyril Muyrers Martin Schmitz 1−0
5 Johanna Sturm Jos Jeurissen ½−½
6 Fred Schotanus Bert Klunder 1−0
7 Berry Maas Peter Claassens ½−½
8 Anush Haroutiunian Marcel Drummen ½−½
9 René Coenjaerts Karel Zwakhalen ½−½
10 Guus van den Akker Paul Thissen 1−0
11 Max Alvarez Richard Weijnans 1−0
12 Henk Gommer Wim Hamers 1−0
13 Frans Lipperts Dennis Greten 1−0
14 Jo Bloem Herman Thomas 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruud Lemmers   Afw met bericht
2 Bob Merx   Afw met bericht
3 Franek Bonemberg   Afw met bericht
4 Hans Palm   Afw met bericht
5 Jimmy Janssens   Afw met bericht
6 Hans Ypma   Afw met bericht
7 Ivano Febo   Afw met bericht
8 Wim van Driel   Afw met bericht
9 Ruud Hendriks   Paring bye
10 Roger Hünen   Afw met bericht
11 Thei Holka   Afw met bericht
12 Willem Gommer   Afw met bericht
13 Bastin Demirovski   Afw met bericht
14 Bert Smeets   Afw met bericht
15 Thijs Heijltjes   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2071 5 4 1 0 4,5 2188 117
2 John Cörvers A 1903 5 4 1 0 4,5 2090 187
3 Leopold Halmans A 1900 5 4 0 1 4,0 2067 167
4 Werner Panzer A 1827 5 3 1 1 3,5 1977 150
5 Cyril Muyrers A 1816 5 3 1 1 3,5 1835 19
6 Antoni Bonemberg A 1800 5 3 0 2 3,0 1862 62
7 Johanna Sturm B 1778 5 2 2 1 3,0 1844 66
8 Fred Schotanus A 1824 5 2 2 1 3,0 1829 5
9 Sjaak Bakker B 1764 5 3 0 2 3,0 1763 −1
10 Ruud Lemmers A 2005 2 2 0 0 2,9 2237 232
11 Max Alvarez B 1700 2 2 0 0 2,9 2508 808
12 Guus van den Akker A 1970 2 2 0 0 2,9 2361 391
13 Jos Jeurissen A 1821 4 2 1 1 2,8 1713 −108
14 René Coenjaerts B 1783 5 1 3 1 2,5 1787 4
15 Martin Schmitz A 1846 5 2 1 2 2,5 1778 −68
16 Berry Maas B 1793 5 1 3 1 2,5 1706 −87
17 Peter Claassens B 1708 5 2 1 2 2,5 1659 −49
18 Marcel Drummen C 1634 5 2 1 2 2,5 1654 20
19 Anush Haroutiunian C 1600 5 1 3 1 2,5 1649 49
20 Henk Gommer B 1690 5 2 1 2 2,5 1552 −138
21 Karel Zwakhalen A 1828 2 1 1 0 2,4 1734 −94
22 Bert Klunder B 1696 5 2 0 3 2,0 1562 −134
23 Paul Thissen A 1822 2 1 0 1 1,9 1842 20
24 Frans Lipperts B 1776 2 1 0 1 1,9 1600 −176
25 Herman Thomas B 1713 2 1 0 1 1,9 1563 −150
26 Hans Ypma C 1600 3 0 2 1 1,6 1584 −16
27 Ivano Febo C 1574 3 1 0 2 1,6 1702 128
28 Franek Bonemberg C 1500 3 1 0 2 1,6 1501 1
29 Hans Palm C 1643 3 1 0 2 1,6 1446 −197
30 Roger Hünen A 1961 0 0 0 0 1,5 0
31 Bob Merx A 1934 0 0 0 0 1,5 0
32 Bert Smeets A 1907 0 0 0 0 1,5 0
33 Thijs Heijltjes B 1747 0 0 0 0 1,5 0
34 Willem Gommer B 1653 0 0 0 0 1,5 0
35 Thei Holka C 1486 0 0 0 0 1,5 0
36 Bastin Demirovski C 1400 0 0 0 0 1,5 0
37 Richard Weijnans C 1640 5 1 1 3 1,5 1452 −188
38 Ruud Hendriks C 1300 4 0 1 3 1,5 1327 27
39 Dennis Greten C 1500 5 1 0 4 1,0 1477 −23
40 Wim Hamers C 1300 4 0 0 4 1,0 886 −414
41 Wim van Driel C 1300 3 0 0 3 0,6 1071 −229
42 Jimmy Janssens C 1300 3 0 0 3 0,6 817 −483
43 Jo Bloem C 1304 5 0 1 4 0,5 1295 −9

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software