Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 3 - 11-7-2024
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Arbiters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Antoni Bonemberg Henk Temmink 0−1
2 John Cörvers Peter Claassens 1−0
3 Werner Panzer Martin Schmitz 1−0
4 Fred Schotanus René Coenjaerts ½−½
5 Berry Maas Johanna Sturm ½−½
6 Bert Klunder Marcel Drummen 0−1
7 Jos Jeurissen Ivano Febo 1−0
8 Dennis Greten Sjaak Bakker 0−1
9 Leopold Halmans Hans Palm 1−0
10 Jo Bloem Richard Weijnans 0−1
11 Henk Gommer Ruud Hendriks 1−0
12 Anush Haroutiunian Hans Ypma ½−½
13 Cyril Muyrers Wim van Driel 1−0
14 Jimmy Janssens Franek Bonemberg 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bob Merx   Afw met bericht
2 Ruud Lemmers   Afw met bericht
3 Wim Hamers   Paring bye
4 Guus van den Akker   Afw met bericht
5 Karel Zwakhalen   Afw met bericht
6 Max Alvarez   Afw met bericht
7 Herman Thomas   Afw met bericht
8 Paul Thissen   Afw met bericht
9 Frans Lipperts   Afw met bericht
10 Roger Hünen   Afw met bericht
11 Thei Holka   Afw met bericht
12 Willem Gommer   Afw met bericht
13 Bastin Demirovski   Afw met bericht
14 Bert Smeets   Afw met bericht
15 Thijs Heijltjes   Afw met bericht

Ronde 3
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2071 3 3 0 0 3,0 2567 496
2 John Cörvers A 1903 3 3 0 0 3,0 2369 466
3 Werner Panzer A 1827 3 2 1 0 2,5 2095 268
4 Ruud Lemmers A 2005 2 2 0 0 2,3 2237 232
5 Martin Schmitz A 1846 3 2 0 1 2,0 1881 35
6 René Coenjaerts B 1783 3 1 2 0 2,0 1901 118
7 Leopold Halmans A 1900 3 2 0 1 2,0 1956 56
8 Antoni Bonemberg A 1800 3 2 0 1 2,0 1903 103
9 Fred Schotanus A 1824 3 1 2 0 2,0 1853 29
10 Peter Claassens B 1708 3 2 0 1 2,0 1688 −20
11 Sjaak Bakker B 1764 3 2 0 1 2,0 1713 −51
12 Jos Jeurissen A 1821 3 2 0 1 2,0 1694 −127
13 Marcel Drummen C 1634 3 2 0 1 2,0 1734 100
14 Johanna Sturm B 1778 3 1 1 1 1,5 1786 8
15 Cyril Muyrers A 1816 3 1 1 1 1,5 1650 −166
16 Henk Gommer B 1690 3 1 1 1 1,5 1561 −129
17 Berry Maas B 1793 3 1 1 1 1,5 1659 −134
18 Richard Weijnans C 1640 3 1 1 1 1,5 1493 −147
19 Ivano Febo C 1574 3 1 0 2 1,0 1702 128
20 Anush Haroutiunian C 1600 3 0 2 1 1,0 1650 50
21 Bert Klunder B 1696 3 1 0 2 1,0 1492 −204
22 Dennis Greten C 1500 3 1 0 2 1,0 1585 85
23 Hans Ypma C 1600 3 0 2 1 1,0 1584 −16
24 Franek Bonemberg C 1500 3 1 0 2 1,0 1501 1
25 Wim Hamers C 1300 2 0 0 2 1,0 928 −372
26 Hans Palm C 1643 3 1 0 2 1,0 1446 −197
27 Guus van den Akker A 1970 0 0 0 0 0,9 0
28 Roger Hünen A 1961 0 0 0 0 0,9 0
29 Bob Merx A 1934 0 0 0 0 0,9 0
30 Bert Smeets A 1907 0 0 0 0 0,9 0
31 Karel Zwakhalen A 1828 0 0 0 0 0,9 0
32 Paul Thissen A 1822 0 0 0 0 0,9 0
33 Frans Lipperts B 1776 0 0 0 0 0,9 0
34 Thijs Heijltjes B 1747 0 0 0 0 0,9 0
35 Herman Thomas B 1713 0 0 0 0 0,9 0
36 Max Alvarez B 1700 0 0 0 0 0,9 0
37 Willem Gommer B 1653 0 0 0 0 0,9 0
38 Thei Holka C 1486 0 0 0 0 0,9 0
39 Bastin Demirovski C 1400 0 0 0 0 0,9 0
40 Jo Bloem C 1304 3 0 1 2 0,5 1335 31
41 Ruud Hendriks C 1300 3 0 1 2 0,5 1284 −16
42 Wim van Driel C 1300 3 0 0 3 0,0 1071 −229
43 Jimmy Janssens C 1300 3 0 0 3 0,0 817 −483

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software