Zomerrapid
Groep 1 - Ronde 10 - 1-8-2024
Locatie Landgraaf Start datum 31-8-2023
Plaats Landgraaf Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Voerendaal en SV Schaesberg Arbiters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk Temmink René Coenjaerts 1−0
2 Sjaak Bakker Martin Schmitz 0−1
3 Max Alvarez Werner Panzer 1−0
4 John Cörvers Cyril Muyrers 1−0
5 Leopold Halmans Bert Smeets 0−1
6 Dennis Greten Berry Maas 1−0
7 Karel Zwakhalen Fred Schotanus 1−0
8 Bert Klunder Johanna Sturm 0−1
9 Jos Jeurissen Roger Hünen ½−½
10 Henk Gommer Peter Claassens ½−½
11 Thei Holka Anush Haroutiunian ½−½
12 Hans Ypma Wim Hamers 1−0
13 Marcel Drummen Jo Bloem 1−0
14 Ruud Hendriks Bastin Demirovski 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ruud Lemmers   Afw met bericht
2 Guus van den Akker   Afw met bericht
3 Bob Merx   Afw met bericht
4 Paul Thissen   Afw met bericht
5 Antoni Bonemberg   Afw met bericht
6 Frans Lipperts   Afw met bericht
7 Herman Thomas   Afw met bericht
8 Willem Gommer   Afw met bericht
9 Hans Palm   Afw met bericht
10 Richard Weijnans   Afw met bericht
11 Ivano Febo   Afw met bericht
12 Franek Bonemberg   Afw met bericht
13 Jimmy Janssens   Afw met bericht
14 Wim van Driel   Afw met bericht
15 Thijs Heijltjes   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Cat Rtg Prt W R V Score TPR T-R
1 Henk Temmink A 2071 10 7 2 1 8,0 2047 −24
2 John Cörvers A 1903 10 6 2 2 7,0 1937 34
3 Martin Schmitz A 1846 10 6 2 2 7,0 1946 100
4 Sjaak Bakker B 1764 10 6 1 3 6,5 1907 143
5 Werner Panzer A 1827 10 6 1 3 6,5 1911 84
6 Max Alvarez B 1700 7 5 1 1 6,4 2032 332
7 Guus van den Akker A 1970 6 4 2 0 6,2 2056 86
8 Bert Smeets A 1907 4 4 0 0 5,8 2482 575
9 Cyril Muyrers A 1816 10 5 1 4 5,5 1813 −3
10 René Coenjaerts B 1783 10 4 3 3 5,5 1834 51
11 Johanna Sturm B 1778 10 4 3 3 5,5 1801 23
12 Dennis Greten C 1500 10 5 1 4 5,5 1666 166
13 Karel Zwakhalen A 1828 7 4 1 2 5,4 1795 −33
14 Paul Thissen A 1822 6 4 0 2 5,2 1944 122
15 Leopold Halmans A 1900 7 4 0 3 4,9 1899 −1
16 Fred Schotanus A 1824 10 3 3 4 4,5 1752 −72
17 Berry Maas B 1793 10 3 3 4 4,5 1675 −118
18 Ruud Lemmers A 2005 2 2 0 0 4,4 2237 232
19 Jos Jeurissen A 1821 9 2 4 3 4,3 1669 −152
20 Roger Hünen A 1961 4 2 1 1 4,3 1696 −265
21 Antoni Bonemberg A 1800 6 3 0 3 4,2 1821 21
22 Frans Lipperts B 1776 6 3 0 3 4,2 1704 −72
23 Willem Gommer B 1653 3 2 0 1 4,1 1796 143
24 Herman Thomas B 1713 3 2 0 1 4,1 1728 15
25 Henk Gommer B 1690 10 3 2 5 4,0 1490 −200
26 Bert Klunder B 1696 10 4 0 6 4,0 1603 −93
27 Peter Claassens B 1708 10 3 2 5 4,0 1586 −122
28 Richard Weijnans C 1640 9 3 1 5 3,8 1545 −95
29 Hans Ypma C 1600 4 1 2 1 3,8 1604 4
30 Marcel Drummen C 1634 10 3 1 6 3,5 1527 −107
31 Anush Haroutiunian C 1600 10 1 5 4 3,5 1573 −27
32 Thei Holka C 1486 4 1 1 2 3,3 1565 79
33 Franek Bonemberg C 1500 3 1 0 2 3,1 1501 1
34 Ivano Febo C 1574 3 1 0 2 3,1 1702 128
35 Hans Palm C 1643 3 1 0 2 3,1 1446 −197
36 Bob Merx A 1934 0 0 0 0 3,0 0
37 Thijs Heijltjes B 1747 0 0 0 0 3,0 0
38 Bastin Demirovski C 1400 4 1 0 3 2,8 1308 −92
39 Wim Hamers C 1300 9 1 1 7 2,5 1367 67
40 Ruud Hendriks C 1300 6 0 1 5 2,4 1200 −100
41 Wim van Driel C 1300 3 0 0 3 2,1 1071 −229
42 Jimmy Janssens C 1300 3 0 0 3 2,1 817 −483
43 Jo Bloem C 1304 9 1 1 7 1,8 1300 −4

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software