Ranglijst na ronde 12, 06-04-2023

  Gr Naam Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 René Coenjaerts 10,0 10 0 2 0 0 0 0 83,3% 0
2 Rien Seip 9,5 7 3 1 1 0 0 -1 77,3% 0
3 Karel Zwakhalen 9,5 9 1 2 0 0 0 2 79,2% 0
4 John Cörvers 9,5 9 1 2 0 0 0 0 79,2% 0
5 Jos Jeurissen 6,5 5 1 5 1 0 0 1 50,0% 0
6 John Uckerman 6,2 5 0 3 0 4 0 -2 62,5% 0
7 Sjaak Bakker 6,0 6 0 6 0 0 0 -2 50,0% 0
8 Paul Thissen 5,5 5 1 6 0 0 0 0 45,8% 0
9 Vincent Sewalt 5,4 3 0 1 0 8 0 0 75,0% 0
10 Martin Schmitz 5,2 4 0 4 0 4 0 0 50,0% 0
11 Ruud Hendriks 5,0 4 0 7 1 0 0 -1 36,4% 0
12 Fred Schotanis 4,7 3 1 4 0 4 0 0 43,8% 0
13 Peter Claassens 4,4 2 0 2 0 8 0 2 50,0% 0
14 Hans Palm 4,4 2 0 2 0 8 0 0 50,0% 0
15 Max Doering 4,4 2 0 2 0 8 0 -2 50,0% 0
16 Jac Stams 4,4 2 0 2 0 8 0 2 50,0% 0
17 Jo Bloem 4,3 3 0 7 1 1 0 0 30,0% 0
18 Karl-Heinz Krings 4,2 3 0 5 0 4 0 0 37,5% 0
19 Nicolai Kryvoruchko 4,2 3 0 5 0 4 0 0 37,5% 0
20 Erik Henssen 4,0 4 0 8 0 0 0 0 33,3% 0
21 Marcel Drummen 3,9 3 0 6 0 3 0 -1 33,3% 0
22 Dennis Van Den Bergh 2,4 0 0 4 0 8 0 2 0,0% 0
23 Ton Houben 2,4 0 0 4 0 8 0 0 0,0% 0
24 Bram Schouten 2,4 0 0 4 0 8 0 0 0,0% 0

Uitslagen

Vincent Sewalt Rien Seip 1 - 0
Peter Claassens René Coenjaerts 0 - 1
John Cörvers Fred Schotanis 1 - 0
Karel Zwakhalen Jo Bloem 1 - 0
Martin Schmitz Sjaak Bakker 1 - 0
Jos Jeurissen Karl-Heinz Krings 1 - 0
Paul Thissen Erik Henssen 1 - 0
Jac Stams Bram Schouten 1 - 0