Ranglijst na ronde 4, 13-11-2025

  Gr Naam Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 Leo Maessen 4,0 4 0 0 0 0 0 0 100,0% 0 0,00
2 John Corvers 4,0 4 0 0 0 0 0 0 100,0% 0 9,50
3 Werner Panzer 3,0 3 0 1 0 0 0 0 75,0% 0 7,00
4 Rene Coenjaerts 3,0 3 0 1 0 0 0 -2 75,0% 0 6,50
5 Martin Schmitz 3,0 3 0 1 0 0 0 0 75,0% 0 6,00
6 Nicolay Kryvoruchko 3,0 3 0 1 0 0 0 0 75,0% 0 5,50
7 Paul Thissen 3,0 3 0 1 0 0 0 0 75,0% 0 4,50
8 John Uckerman 3,0 3 0 1 0 0 0 0 75,0% 0 4,00
9 Fred Schotanus 2,5 2 1 1 0 0 0 0 62,5% 0 3,75
10 Andre Tillema 2,5 2 1 1 0 0 0 0 62,5% 0 4,25
11 Marcel Drummen 2,3 2 0 1 0 1 0 -1 66,7% 0 3,75
12 Karl-Heinz Krings 2,0 2 0 2 0 0 0 0 50,0% 0 2,50
13 Jan Schoffelen 2,0 2 0 2 0 0 0 0 50,0% 0 2,00
14 Herman Thomas 2,0 2 0 2 0 0 0 0 50,0% 0 3,00
15 Hans Ypma 2,0 2 0 2 0 0 0 0 50,0% 0 3,00
16 Karel Zwakhalen 2,0 2 0 2 0 0 0 0 50,0% 0 2,00
17 Sjaak Bakker 2,0 2 0 2 0 0 0 2 50,0% 0 2,00
18 Ruud Hendriks 2,0 2 0 2 0 0 0 0 50,0% 0 2,00
19 Jo Bloem 2,0 2 0 2 0 0 0 0 50,0% 0 1,00
20 Jelle Kosters 1,5 1 1 2 0 0 0 2 37,5% 0 2,50
21 Olav Rozema 1,5 1 1 2 0 0 0 0 37,5% 0 0,50
22 Jos Jeurissen 1,3 1 0 2 0 1 0 1 33,3% 0 1,75
23 Bram Schouten 1,0 1 0 3 0 0 0 0 25,0% 0 1,00
24 Dennis Greten 1,0 0 2 2 0 0 0 0 25,0% 0 1,50
25 Robert Krottje 1,0 1 0 3 0 0 0 0 25,0% 0 0,00
26 Erik Henssen 1,0 1 0 3 0 0 0 0 25,0% 0 1,00
27 Wim Hamers 1,0 1 0 3 0 0 0 0 25,0% 0 0,00
28 Chantalle Hensgens 1,0 1 0 3 0 0 0 0 25,0% 0 0,00
29 Victor Bashi 0,0 0 0 4 0 0 0 -2 0,0% 0 0,00
30 Ton Houben 0,0 0 0 4 0 0 0 0 0,0% 0 0,00

Uitslagen

John Corvers Werner Panzer 1 - 0
Leo Maessen Rene Coenjaerts 1 - 0
Sjaak Bakker Martin Schmitz 0 - 1
Paul Thissen Karel Zwakhalen 1 - 0
John Uckerman Karl-Heinz Krings 1 - 0
Nicolay Kryvoruchko Jan Schoffelen 1 - 0
Jelle Kosters Andre Tillema 0 - 1
Dennis Greten Fred Schotanus 0 - 1
Bram Schouten Jo Bloem 0 - 1
Ruud Hendriks Robert Krottje 1 - 0
Herman Thomas Erik Henssen 1 - 0
Hans Ypma Wim Hamers 1 - 0
Olav Rozema Victor Bashi 1 - 0
Ton Houben Chantalle Hensgens 0 - 1