Ranglijst na ronde 12, 20-03-2025

  Gr Naam Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 John Corvers 11,0 0 2 0 0 0 0 0 91,7% 0 2,25
2 Rene Coenjaerts 9,5 8 3 1 0 0 0 0 79,2% 0 4,00
3 Martin Schmitz 8,5 8 1 3 0 0 0 0 70,8% 0 3,50
4 Werner Panzer 8,0 7 2 3 0 0 0 0 66,7% 0 4,50
5 Leopold Halmans 7,7 6 1 1 0 4 0 -2 81,3% 0 9,75
6 Peter Claassens 6,0 6 0 6 0 0 0 0 50,0% 0 4,00
7 Paul Thissen 5,7 4 1 3 0 4 0 0 56,3% 0 6,75
8 Dennis Greten 5,7 4 1 3 0 4 0 0 56,3% 0 1,00
9 Nicolay Kryvoruchko 5,5 4 0 3 0 1 0 -1 57,1% 0 8,75
10 Herman Thomas 5,5 5 1 6 0 0 0 2 45,8% 0 6,25
11 Vincent Sewalt 5,4 2 2 0 0 8 0 0 75,0% 0 9,00
12 Hans Ypma 5,4 3 0 1 0 0 0 0 75,0% 0 0,50
13 Jos Jeurissen 5,1 4 1 5 0 2 0 0 45,0% 0 0,25
14 John Uckerman 5,0 4 2 6 0 0 0 0 41,7% 0 4,25
15 Bastien Demirovski 5,0 5 0 7 0 0 0 0 41,7% 0 1,00
16 Leo Maessen 4,9 2 1 1 0 8 0 0 62,5% 0 8,50
17 Fred Schotanus 4,7 2 3 3 0 4 0 2 43,8% 0 8,75
18 Karl-Heinz Krings 4,7 3 1 4 0 4 0 -2 43,8% 0 1,25
19 Bert Corneth 4,7 2 0 1 0 9 0 1 66,7% 0 4,75
20 Jelle Kosters 4,5 3 1 7 1 0 0 -1 31,8% 0 7,25
21 Jan Schoffelen 4,4 2 0 2 0 8 0 0 50,0% 0 1,00
22 Sjaak Bakker 4,4 2 0 2 0 4 0 0 50,0% 0 1,00
23 Erik Henssen 4,4 2 0 2 0 0 0 0 50,0% 0 9,50
24 Marcel Drummen 4,4 3 1 5 0 3 0 1 38,9% 0 2,75
25 Olav Rozema 4,2 2 0 5 1 4 0 1 28,6% 0 8,25
26 Ruud Hendriks 3,0 3 0 9 0 0 0 0 25,0% 0 1,50
27 Jo Bloem 2,6 1 0 8 1 2 0 -1 11,1% 0 7,75
28 Hub Braken 2,4 0 0 4 0 8 0 0 0,0% 0 6,00
29 Bram Schouten 2,2 1 0 7 0 4 0 0 12,5% 0 8,50

Uitslagen

John Corvers Vincent Sewalt ½ - ½
Peter Claassens Rene Coenjaerts 1 - 0
Martin Schmitz Nicolay Kryvoruchko 1 - 0
Werner Panzer Bastien Demirovski 1 - 0
John Uckerman Leopold Halmans 0 - 1
Dennis Greten Karl-Heinz Krings 1 - 0
Herman Thomas Jelle Kosters 1 - 0
Ruud Hendriks Hans Ypma 0 - 1
Erik Henssen Bram Schouten 1 - 0