Ranglijst na ronde 28, 17-04-2025

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A John Cörvers 60,0 1153,0 16 7 3 0 1 0 0 75,0% 1903 2020
2 A Vincent Sewalt 59,0 1016,2 10 11 2 0 3 0 -1 67,4% 0 1946
3 C Leopold Halmans 58,0 983,0 10 10 1 0 6 0 -1 71,4% 1602 1997
4 A John Uckerman 57,0 878,0 9 9 5 0 3 0 -1 58,7% 1873 1870
5 A Bert Coenen 56,0 800,0 7 14 5 1 1 0 0 53,8% 1853 1823
6 A Paul Thissen 55,0 738,1 8 7 7 1 4 0 2 52,3% 1822 1822
7 B René Coenjaerts 54,0 737,3 9 8 8 1 2 0 1 52,0% 1783 1795
8 A Martin Schmitz 53,0 729,5 8 9 7 0 4 0 2 52,1% 1846 1834
9 A Jan Heijenrath 52,0 723,5 5 14 4 0 4 0 -1 52,2% 1847 1781
10 A Werner Panzer 51,0 701,9 10 4 7 0 7 0 -1 57,1% 1712 1809
11 A Fred Schotanus 50,0 675,9 8 7 6 0 7 0 1 54,8% 1824 1752
12 A Bert Corneth 49,0 669,8 1 3 1 0 23 0 -1 50,0% 1890 1764
13 A Jos Jeurissen 48,0 623,5 8 7 9 1 2 0 2 47,9% 1821 1716
14 A Sjaak Bakker 47,0 622,1 9 6 9 0 3 0 0 50,0% 1764 1736
15 B Hans Ypma 46,0 615,0 3 9 2 1 13 0 0 53,6% 1714 1834
16 B Karel Zwakhalen 45,0 594,0 8 5 7 0 7 0 0 52,5% 1828 1678
17 A Pascal Schuman 44,0 538,5 6 3 5 0 14 0 0 53,6% 1823 1755
18 C Jelle Kösters 43,0 538,2 11 3 11 0 2 0 1 50,0% 1500 1652
19 A Leo Maessen 42,0 532,3 4 5 1 0 18 0 0 65,0% 1930 1884
20 B Karl-Heinz Krings 41,0 519,8 10 4 10 0 4 0 0 50,0% 1663 1639
21 C Nicolay Kryvoruchko 40,0 509,0 9 1 2 1 15 0 0 79,2% 0 1715
22 B Peter Claassens 39,0 481,8 9 4 9 0 6 0 0 50,0% 1708 1515
23 B Marcel Drummen 38,0 480,3 8 7 12 1 0 0 1 42,6% 1634 1554
24 C Bastien Demirovski 37,0 459,0 9 3 11 0 5 0 -1 45,7% 1500 1529
25 B Dennis Greten 36,0 457,5 9 3 8 0 8 0 0 52,5% 1461 1563
26 B Daniel Tassone 35,0 429,6 6 4 6 0 12 0 0 50,0% 1546 1576
27 B Jo Balter 34,0 423,3 9 2 11 1 5 0 -2 45,5% 1663 1486
28 C Jan Schoffelen 33,0 415,2 11 0 9 0 8 0 2 55,0% 1623 1624
29 C Hub Braken 32,0 414,0 10 0 5 0 13 0 1 66,7% 0 1532
30 B Hans Palm 31,0 389,0 7 4 10 1 6 0 1 42,9% 1643 1452
31 C Olav Rozema 30,0 370,9 10 2 14 0 2 0 0 42,3% 1294 1529
32 C Erik Henssen 29,0 356,5 8 1 8 1 10 0 -1 50,0% 1557 1483
33 C Ruud Hendriks 28,0 341,1 9 3 14 0 2 0 0 40,4% 1194 1404
34 B Jac Stams 27,0 280,0 5 2 4 0 17 0 -1 54,5% 1623 1375
35 C Ton Houben 26,0 228,2 6 0 16 0 6 0 0 27,3% 967 1205
36 C Victor Bashi 25,0 214,0 4 0 9 0 15 0 -1 30,8% 1000 1238
37 C Bram Schouten 24,0 213,7 6 1 17 0 4 0 0 27,1% 1463 1139
38 C Ralph Engelen 23,0 197,3 2 0 0 0 23 1 0 100,0% 0 1781
39 C Jo Bloem 22,0 180,6 5 0 20 0 2 0 -1 20,0% 1304 1143
40 C Sunday Akayovwe 21,0 126,0 0 0 7 1 19 1 -1 0,0% 0 1043

Uitslagen

John Cörvers Jan Heijenrath 1 - 0
René Coenjaerts Vincent Sewalt 0 - 1
Leopold Halmans Werner Panzer 1 - 0
Martin Schmitz John Uckerman 1 - 0
Paul Thissen Jelle Kösters 1 - 0
Fred Schotanus Karl-Heinz Krings 1 - 0
Jos Jeurissen Marcel Drummen 0 - 1
Peter Claassens Nicolay Kryvoruchko 0 - 1
Dennis Greten Jo Balter 1 - 0
Hub Braken Bastien Demirovski 0 - 1
Jan Schoffelen Bram Schouten 1 - 0
Olav Rozema Jo Bloem 1 - 0
Ruud Hendriks Jac Stams 1 - 0