Ranglijst na ronde 3, 28-09-2023

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Paul Thissen 60,0 169,5 1 2 0 0 0 0 1 66,7% 1701 1898
2 B Jo Balter 59,0 162,0 2 1 0 0 0 0 -1 83,3% 1489 1884
3 A Jan Heijenrath 58,0 159,5 1 2 0 0 0 0 1 66,7% 1707 1763
4 A John Cörvers 57,0 149,5 1 2 0 0 0 0 -1 66,7% 1829 1812
5 B Fred Schotanus 56,0 147,5 1 2 0 0 0 0 1 66,7% 1707 1662
6 B Peter Claassens 55,0 146,0 1 2 0 0 0 0 1 66,7% 1565 1694
7 A Rien Seip 54,0 142,8 1 1 0 0 1 0 0 75,0% 1881 1897
8 A Bert Coenen 53,0 140,5 0 3 0 0 0 0 -1 50,0% 1726 1658
9 A Jos Jeurissen 52,0 136,3 1 1 0 0 1 0 0 75,0% 1684 1714
10 B Leo Maessen 51,0 136,0 2 1 0 0 0 0 1 83,3% 1892 1815
11 A Pascal Schuman 50,0 126,0 1 1 1 0 0 0 1 50,0% 1726 1745
12 A René Coenjaerts 49,0 114,3 0 2 0 0 1 0 0 50,0% 1724 1720
13 A Hans Ypma 48,0 111,5 0 2 0 0 1 0 0 50,0% 1714 1704
14 C Jac Stams 47,0 109,0 2 0 1 0 0 0 1 66,7% 1371 1616
15 A John Uckerman 46,0 104,0 1 1 1 0 0 0 -1 50,0% 1713 1616
16 B Marcel Drummen 45,0 102,5 1 1 1 0 0 0 1 50,0% 1469 1505
17 C Daniel Tassone 43,0 100,0 2 0 1 0 0 0 -1 66,7% 0 1464
18 B Sjaak Bakker 44,0 100,0 1 1 1 0 0 0 -1 50,0% 1592 1569
19 B Jan Schoffelen 42,0 95,0 1 0 0 0 2 0 1 100,0% 1372 1644
20 A Werner Panzer 41,0 91,7 1 0 1 0 1 0 -2 50,0% 1712 1737
21 B Hans Palm 40,0 87,0 2 0 1 0 0 0 1 66,7% 1405 1502
22 A Karel Zwakhalen 39,0 77,5 0 1 1 0 1 0 0 25,0% 1702 1410
23 B Karl-Heinz Krings 38,0 72,8 0 1 1 0 1 0 0 25,0% 1439 1432
24 B Nicolai Kryvoruchko 37,0 72,0 0 1 0 0 1 1 1 50,0% 1533 1439
25 B Max Doering 35,0 71,0 1 0 2 0 0 0 -1 33,3% 1288 1436
26 A Martin Schmitz 36,0 71,0 0 1 2 0 0 0 -1 16,7% 1811 1536
27 C Dennis Greten 34,0 70,0 2 0 1 0 0 0 -1 66,7% 0 1286
28 C Herman Thomas 33,0 69,5 0 1 1 0 1 0 0 25,0% 1513 1188
29 B Maarten Verkoelen 32,0 64,1 0 0 0 0 3 0 0 1524
30 C Bram Schouten 31,0 61,0 1 0 2 0 0 0 -1 33,3% 1463 1138
31 C Cor Verkennis 30,0 60,0 0 0 0 0 3 0 0 1311
32 C Victor Bashi 28,0 59,0 1 0 1 0 1 0 0 50,0% 1000 1113
33 C Olaf Rozema 29,0 59,0 1 0 2 0 0 0 1 33,3% 1294 1128
34 C Ralph Engelen 27,0 58,1 0 0 0 0 3 0 0 1650
35 C Dennis van den Berg 26,0 52,1 0 0 0 0 3 0 0 1083
36 B Erik Henssen 25,0 46,6 0 0 1 0 2 0 1 0,0% 1243
37 C Ruud Hendriks 24,0 45,0 1 0 2 0 0 0 1 33,3% 1194 1038
38 C Jo Bloem 23,0 32,0 0 0 2 0 1 0 -2 0,0% 904 944
39 C John Verhagen 22,0 30,7 0 0 2 0 0 0 0 0,0% 0 747
40 C Ton Houben 21,0 28,0 0 0 2 0 1 0 0 0,0% 967 1542

Uitslagen

Jan Heijenrath Jo Balter ½-½
Paul Thissen Pascal Schuman 1 - 0
Peter Claassens Bert Coenen ½-½
Jac Stams John Cörvers 0 - 1
Marcel Drummen Fred Schotanus 0 - 1
Jos Jeurissen Daniel Tassone 1 - 0
René Coenjaerts Hans Ypma ½-½
Leo Maessen Martin Schmitz 1 - 0
Karl-Heinz Krings John Uckerman 0 - 1
Rien Seip Werner Panzer 1 - 0
Max Doering Sjaak Bakker 0 - 1
Jan Schoffelen Olaf Rozema 1 - 0
Hans Palm Bram Schouten 1 - 0
Dennis Greten Jo Bloem 1 - 0
Ruud Hendriks John Verhagen 1 - 0