Ranglijst na ronde 26, 25-04-2024

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Rien Seip 60,0 1087,5 15 6 1 0 4 0 2 81,8% 1881 1991
2 A John Cörvers 59,0 971,7 13 8 4 0 1 0 -1 68,0% 1829 1877
3 B Fred Schotanus 58,0 829,2 8 13 4 1 0 0 1 58,0% 1707 1775
4 A John Uckerman 57,0 768,0 10 7 8 1 0 0 -1 54,0% 1713 1753
5 A Bert Coenen 56,0 761,7 8 11 6 0 1 0 1 54,0% 1726 1727
6 A Martin Schmitz 55,0 739,5 10 5 7 1 3 0 0 56,8% 1811 1760
7 A Pascal Schuman 54,0 728,4 8 6 5 0 7 0 -1 57,9% 1726 1771
8 A Hans Ypma 53,0 695,8 9 5 4 0 8 0 0 63,9% 1714 1716
9 A Jos Jeurissen 52,0 675,9 7 9 6 1 3 0 2 52,3% 1684 1689
10 B Leo Maessen 51,0 675,8 5 11 4 0 6 0 0 52,5% 1892 1714
11 A Jan Heijenrath 50,0 671,0 4 15 6 0 1 0 -1 46,0% 1707 1711
12 A Paul Thissen 49,0 623,5 7 7 9 0 2 0 -1 45,7% 1701 1641
13 A Werner Panzer 48,0 621,8 10 3 9 0 4 0 0 52,3% 1712 1682
14 B Sjaak Bakker 47,0 613,2 10 5 10 0 0 0 -1 50,0% 1592 1537
15 B Peter Claassens 46,0 595,1 5 12 5 0 3 0 -2 50,0% 1565 1623
16 C Daniel Tassone 45,0 567,5 7 5 7 1 6 0 -1 50,0% 0 1526
17 B Marcel Drummen 44,0 554,5 12 2 11 0 1 0 1 52,0% 1469 1482
18 A René Coenjaerts 43,0 539,2 6 6 8 0 5 0 0 45,0% 1724 1604
19 B Karl-Heinz Krings 42,0 538,5 9 4 8 0 5 0 1 52,4% 1439 1519
20 C Dennis Greten 41,0 497,2 8 6 9 1 2 0 -1 47,8% 0 1465
21 A Karel Zwakhalen 40,0 480,0 8 2 2 1 13 0 0 75,0% 1702 1492
22 B Hans Palm 39,0 468,0 10 1 12 0 3 0 1 45,7% 1405 1465
23 C Jac Stams 38,0 450,7 9 3 8 0 6 0 2 52,5% 1371 1331
24 C Leopold Halmans 37,0 446,3 8 0 0 0 1 0 0 100,0% 0 1602
25 B Jo Balter 36,0 431,5 5 9 10 1 1 0 0 39,6% 1489 1377
26 B Erik Henssen 35,0 400,7 9 1 10 0 6 0 2 47,5% 1243 1356
27 C Olaf Rozema 34,0 386,6 11 0 13 0 2 0 -2 45,8% 1294 1311
28 C Ruud Hendriks 33,0 383,5 11 1 13 1 0 0 -1 46,0% 1194 1229
29 C Jo Bloem 32,0 344,0 9 1 13 1 2 0 1 41,3% 904 1256
30 B Jan Schoffelen 31,0 341,8 5 0 3 1 17 0 -2 62,5% 1372 1494
31 C Bram Schouten 30,0 334,7 10 0 15 0 1 0 1 40,0% 1463 1189
32 C Herman Thomas 29,0 294,4 4 1 4 0 17 0 -1 50,0% 1513 1339
33 A Nedo Oroz 28,0 216,7 1 0 0 0 25 0 1 100,0% 0 1755
34 C Victor Bashi 27,0 199,0 5 0 15 0 6 0 2 25,0% 1000 1020
35 A Vincent Sewalt 26,0 185,3 1 0 0 0 25 0 -1 100,0% 0
36 B Max Doering 25,0 170,9 1 0 4 0 21 0 -1 20,0% 1288 1255
37 B Nicolai Kryvoruchko 24,0 165,0 0 1 0 0 23 2 1 50,0% 1533 1439
38 C Ton Houben 23,0 160,8 5 0 17 0 4 0 0 22,7% 967 951
39 C Cor Verkennis 22,0 139,7 0 0 1 0 25 0 -1 0,0% 1311 617
40 B Christiaan Jeurissen 21,0 133,0 0 0 1 0 25 0 1 0,0% 0
41 Wessel Janssen 20,0 126,3 0 0 1 0 25 0 1 0,0% 0 617
42 C John Verhagen 19,0 91,9 0 0 10 0 15 0 -2 0,0% 0 831

Uitslagen

Rien Seip Hans Ypma 1 - 0
John Cörvers Fred Schotanus 1 - 0
John Uckerman Martin Schmitz 0 - 1
Leo Maessen Bert Coenen 0 - 1
Pascal Schuman Sjaak Bakker 1 - 0
Paul Thissen Jan Heijenrath 1 - 0
Jos Jeurissen Peter Claassens ½-½
Marcel Drummen Werner Panzer 0 - 1
René Coenjaerts Karel Zwakhalen ½-½
Karl-Heinz Krings Bram Schouten 1 - 0
Ruud Hendriks Hans Palm 0 - 1
Jac Stams Jo Balter ½-½
Jo Bloem Olaf Rozema 1 - 0
Victor Bashi Jan Schoffelen 0 - 1
Wessel Janssen Ton Houben 0 - 1