Ranglijst na ronde 11, 21-11-2024

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A John Cörvers 60,0 522,0 7 4 0 0 0 0 -1 81,8% 1903 2041
2 A Vincent Sewalt 59,0 432,7 5 4 1 0 1 0 0 70,0% 0 1964
3 C Leopold Halmans 58,0 390,8 4 5 1 0 1 0 -2 65,0% 1602 1910
4 B René Coenjaerts 57,0 367,0 5 4 2 0 0 0 1 63,6% 1783 1766
5 A Leo Maessen 56,0 362,9 4 3 1 0 3 0 0 68,8% 1930 1901
6 B Hans Ypma 55,0 358,5 2 4 0 0 5 0 0 66,7% 1714 1926
7 A Jos Jeurissen 54,0 346,0 5 3 1 0 2 0 -1 72,2% 1821 1845
8 A John Uckerman 53,0 336,0 3 6 2 0 0 0 1 54,5% 1873 1857
9 A Paul Thissen 52,0 327,6 4 1 2 1 3 0 1 64,3% 1822 1871
10 A Pascal Schuman 51,0 316,2 3 2 2 0 4 0 1 57,1% 1823 1841
11 A Jan Heijenrath 50,0 307,4 3 5 1 0 2 0 -1 61,1% 1847 1786
12 A Werner Panzer 49,0 296,4 3 3 3 0 2 0 1 50,0% 1712 1844
13 A Fred Schotanus 48,0 289,0 4 4 3 0 0 0 1 54,5% 1824 1696
14 A Martin Schmitz 47,0 282,5 3 3 4 0 1 0 0 45,0% 1846 1801
15 B Karel Zwakhalen 46,0 275,8 5 2 3 0 1 0 0 60,0% 1828 1673
16 A Bert Coenen 45,0 269,8 2 5 3 0 1 0 0 45,0% 1853 1745
17 B Marcel Drummen 44,0 266,0 5 2 4 0 0 0 -1 54,5% 1634 1614
18 C Jelle Kösters 43,0 243,0 5 0 5 0 1 0 0 50,0% 1500 1603
19 C Bastien Demirovski 42,0 235,7 5 0 5 0 1 0 0 50,0% 1500 1528
20 A Sjaak Bakker 41,0 225,7 3 2 5 0 1 0 0 40,0% 1764 1664
21 B Karl-Heinz Krings 40,0 222,0 5 1 5 0 0 0 1 50,0% 1663 1601
22 B Jo Balter 39,0 212,2 4 1 5 1 0 0 0 45,0% 1663 1524
23 B Daniel Tassone 38,0 211,5 2 3 3 0 3 0 0 43,8% 1546 1575
24 B Hans Palm 37,0 208,1 3 1 3 1 3 0 -1 50,0% 1643 1459
25 B Peter Claassens 36,0 196,7 2 1 2 0 6 0 1 50,0% 1708 1616
26 Hub Braken 35,0 183,0 2 0 1 0 8 0 1 66,7% 0 1647
27 C Jan Schoffelen 34,0 161,7 4 0 6 0 1 0 0 40,0% 1623 1597
28 C Olaf Rosema 33,0 161,0 5 0 6 0 0 0 -1 45,5% 1294 1498
29 B Dennis Greten 32,0 159,0 4 0 5 0 2 0 1 44,4% 1461 1510
30 C Ruud Hendriks 31,0 156,8 2 2 6 0 1 0 0 30,0% 1194 1413
31 Ralph Engelen 30,0 139,0 1 0 0 0 7 1 -1 100,0% 0 1907
32 C Erik Henssen 29,0 127,6 2 1 5 0 3 0 0 31,3% 1557 1317
33 C Victor Bashi 28,0 127,5 2 0 4 0 5 0 0 33,3% 1000 1332
34 C Ton Houben 27,0 116,0 3 0 7 0 1 0 0 30,0% 967 1090
35 C Bram Schouten 26,0 104,1 2 0 6 0 3 0 0 25,0% 1463 1188
36 B Jac Stams 25,0 103,0 1 0 1 0 9 0 0 50,0% 1623 1273
37 C Jo Bloem 24,0 100,0 2 0 8 0 0 0 0 20,0% 1304 1112
38 Sunday Akayovwe 23,0 69,2 0 0 5 0 6 0 -1 0,0% 0 1014

Uitslagen

John Cörvers Leopold Halmans ½-½
René Coenjaerts Vincent Sewalt ½-½
Leo Maessen Jos Jeurissen ½-½
John Uckerman Jan Heijenrath ½-½
Paul Thissen Fred Schotanus 1 - 0
Werner Panzer Martin Schmitz ½-½
Karel Zwakhalen Jelle Kösters 1 - 0
Bastien Demirovski Marcel Drummen 0 - 1
Daniel Tassone Jo Balter ½-½
Hub Braken Karl-Heinz Krings 0 - 1
Peter Claassens Ruud Hendriks 1 - 0
Bram Schouten Jan Schoffelen 0 - 1
Erik Henssen Olaf Rosema 0 - 1
Dennis Greten Jo Bloem 1 - 0
Jac Stams Sunday Akayovwe 1 - 0