Ranglijst na ronde 23, 23-03-2023

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A John Cörvers 60,0 875,0 12 7 4 0 0 0 1 67,4% 1801 1853
2 A Rien Seip 59,0 873,1 12 5 3 0 3 0 0 72,5% 1928 1872
3 A Paul Thissen 58,0 787,6 7 7 4 1 1 0 0 58,3% 1706 1793
4 A Martin Schmitz 57,0 767,0 8 7 4 1 3 0 -1 60,5% 1792 1817
5 B Karel Zwakhalen 56,0 742,0 8 6 3 0 3 0 1 64,7% 1776 1714
6 B John Uckerman 55,0 665,0 8 7 7 1 0 0 0 52,3% 1724 1715
7 A Bert Coenen 54,0 664,3 6 12 4 0 1 0 0 54,5% 1731 1705
8 A Jan Heijenrath 53,0 635,5 5 9 5 0 2 0 -1 50,0% 1695 1706
9 A René Coenjaerts 52,0 592,7 5 10 5 1 2 0 0 50,0% 1639 1658
10 A Fred Schotanus 51,0 590,9 10 3 7 0 3 0 0 57,5% 1727 1604
11 B Pascal Schuman 50,0 575,9 6 5 5 0 7 0 -2 53,1% 1742 1667
12 A Sjaak Bakker 49,0 574,1 6 2 7 0 5 0 -1 46,7% 1626 1640
13 A Jos Jeurissen 48,0 567,0 6 9 6 1 1 0 -1 50,0% 1684 1600
14 A Hans Ypma 47,0 566,5 5 6 4 0 8 0 -1 53,3% 1563 1720
15 B Karl-Heinz Krings 46,0 542,7 9 1 5 0 8 0 1 63,3% 1439 1567
16 C Nicolai Kryvoruchko 45,0 518,0 10 1 8 0 2 0 -1 55,3% 1600 1447
17 B Marcel Drummen 44,0 477,7 10 0 10 1 2 0 2 50,0% 1513 1436
18 B Maarten Verkoelen 43,0 470,5 4 2 3 0 12 0 -1 55,6% 1504 1583
19 C Max Doering 42,0 467,9 9 0 7 0 5 0 -2 56,3% 1200 1369
20 B Jan Schoffelen 41,0 463,0 7 3 7 0 6 0 1 50,0% 1372 1458
21 A Jo Balter 40,0 460,1 9 2 8 1 3 0 1 52,6% 1482 1318
22 B Erik Henssen 39,0 413,0 10 0 10 0 3 0 2 50,0% 1201 1356
23 C Herman Thomas 38,0 394,5 2 5 2 1 13 0 1 50,0% 1521 1678
24 B Hans Palm 37,0 377,7 8 1 10 0 4 0 1 44,7% 1380 1387
25 C Milan Krükel 36,0 356,0 7 0 10 0 4 0 1 41,2% 1156 1277
26 C Peter Claassens 35,0 330,0 5 0 0 0 0 0 1 100,0% 0 1503
27 C Jo Bloem 34,0 321,8 7 1 14 0 1 0 0 34,1% 904 1264
28 C Cor Verkennis 33,0 319,5 6 1 9 0 6 0 0 40,6% 1500 1107
29 C Ruud Hendriks 32,0 308,7 9 0 13 0 1 0 0 40,9% 1113 1265
30 C Olaf Rozema 31,0 247,7 7 0 15 0 1 0 2 31,8% 1500 1142
31 C Jac Stams 30,0 245,5 3 0 1 0 19 0 0 75,0% 0 1517
32 C Carl van Breukelen 29,0 228,0 2 0 2 0 19 0 0 50,0% 0 1441
33 C Ralph Engelen 28,0 180,5 1 0 0 0 22 0 1 100,0% 1650 1350
34 C Victor Bashi 27,0 180,5 3 0 11 0 9 0 -2 21,4% 1000 996
35 C Bram Schiouten 26,0 169,1 1 0 0 0 22 0 -1 100,0% 0 1350
36 C Dennis van den Berg 25,0 161,5 1 0 3 0 19 0 0 25,0% 1111 848
37 C Colin Deserno 24,0 136,0 0 0 2 0 21 0 -2 0,0% 1121 926
38 C Ton Houben 23,0 100,1 2 0 18 0 3 0 0 10,0% 1000 912

Uitslagen

John Cörvers Karel Zwakhalen 1 - 0
Rien Seip René Coenjaerts 1 - 0
Paul Thissen Martin Schmitz ½-½
Bert Coenen Pascal Schuman 1 - 0
John Uckerman Fred Schotanus 1 - 0
Jan Heijenrath Sjaak Bakker 1 - 0
Jan Schoffelen Hans Ypma ½-½
Jos Jeurissen Nicolai Kryvoruchko 1 - 0
Marcel Drummen Jo Balter 1 - 0
Cor Verkennis Max Doering 0 - 1
Olaf Rozema Jo Bloem 1 - 0
Peter Claassens Jac Stams 1 - 0
Ruud Hendriks Victor Bashi 1 - 0
Ton Houben Bram Schiouten 0 - 1