Ranglijst na ronde 12, 04-12-2025

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 549,0 6 5 0 0 1 0 1 77,3% 2010 2060
2 A John Cörvers 59,0 483,7 5 6 0 0 1 0 1 72,7% 1915 2030
3 B Leo Maessen 58,0 408,0 5 4 2 0 1 0 -1 63,6% 1896 1916
4 A Paul Thissen 57,0 405,2 4 5 2 0 1 0 1 59,1% 1797 1898
5 A Fred Schotanus 56,0 390,6 3 6 1 0 2 0 0 60,0% 1824 1841
6 A Martin Schmitz 55,0 382,7 3 6 2 1 0 0 1 54,5% 1833 1826
7 A Bert Coenen 54,0 372,0 4 5 2 0 1 0 -1 59,1% 1824 1772
8 A John Uckerman 53,0 365,0 4 6 2 0 0 0 0 58,3% 1864 1867
9 B Sjaak Bakker 52,0 345,3 5 4 2 0 1 0 1 63,6% 1753 1701
10 A Karel Zwakhalen 51,0 326,7 5 3 3 0 1 0 1 59,1% 1787 1774
11 A René Coenjaerts 50,0 325,5 3 4 2 0 3 0 -1 55,6% 1761 1782
12 B Pascal Schuman 49,0 320,2 3 2 1 0 6 0 0 66,7% 1800 1702
13 A Hans Ypma 48,0 301,2 3 2 1 0 6 0 -2 66,7% 1758 1866
14 B Nicolay Kryvoruchko 47,0 300,3 5 2 4 0 1 0 1 54,5% 1726 1679
15 A Jos Jeurissen 46,0 300,0 5 0 3 1 3 0 0 62,5% 1821 1594
16 A Jan Heijenrath 45,0 281,0 4 4 4 0 0 0 0 50,0% 1832 1688
17 C Jan Schoffelen 44,0 277,0 5 0 2 1 3 1 1 71,4% 1620 1725
18 C Chantalle Hensgens 43,0 261,5 4 1 5 1 1 0 0 45,0% 1103 1659
19 A Werner Panzer 42,0 254,8 4 0 4 0 4 0 0 50,0% 1712 1727
20 C Bastien Demirovski 41,0 246,9 3 3 3 0 3 0 -1 50,0% 1554 1644
21 C Olav Rozema 40,0 216,0 5 2 5 0 0 0 0 50,0% 1399 1520
22 B Marcel Drummen 39,0 210,5 4 1 7 0 0 0 0 37,5% 1605 1533
23 C Andre Tillema 38,0 201,5 2 1 0 0 0 0 -1 83,3% 0 1886
24 B Dennis Greten 37,0 200,0 1 1 1 1 8 0 -1 50,0% 1531 1667
25 C Jac Stams 36,0 196,5 2 0 1 0 9 0 -1 66,7% 1623 1672
26 C Jo Balter 35,0 189,0 3 3 5 1 0 0 -1 40,9% 1651 1422
27 B Hans Palm 34,0 188,5 3 2 7 0 0 0 0 33,3% 1643 1545
28 C Erik Henssen 33,0 188,0 4 1 4 0 3 0 1 50,0% 1585 1548
29 B Leopold Halmans 32,0 178,3 1 0 1 0 10 0 2 50,0% 1852 1837
30 C Ruud Hendriks 31,0 168,5 4 2 5 0 1 0 -1 45,5% 1298 1405
31 C Hub Braken 30,0 158,6 2 2 5 0 3 0 1 33,3% 1526 1433
32 B Jelle Kösters 29,0 155,3 4 0 7 0 1 0 1 36,4% 1591 1411
33 B Karl-Heinz Krings 28,0 140,1 3 1 6 0 2 0 -2 35,0% 1663 1396
34 C Robert Krottjé 27,0 139,5 3 0 4 0 5 0 -1 42,9% 0 1310
35 C Victor Bashi 26,0 135,0 3 0 4 0 5 0 -1 42,9% 1027 1186
36 C Wim Hamers 25,0 107,0 3 0 7 1 1 0 0 30,0% 0 1199
37 C Ralph Engelen 24,0 104,1 0 0 0 0 12 0 0 1791
38 C Bram Schouten 23,0 101,5 2 0 5 0 5 0 1 28,6% 1285 1047
39 C Sunday Akayovwe 22,0 100,0 0 0 0 0 12 0 0 1043
40 C Ton Houben 21,0 93,3 2 0 9 1 0 0 1 18,2% 1008 1273
41 C Jo Bloem 20,0 87,0 2 0 8 1 1 0 0 20,0% 1294 1165

Uitslagen

Vincent Sewalt John Cörvers ½-½
Leo Maessen Fred Schotanus 1 - 0
Karel Zwakhalen Paul Thissen 0 - 1
Martin Schmitz Bert Coenen ½-½
John Uckerman René Coenjaerts 1 - 0
Sjaak Bakker Jos Jeurissen 1 - 0
Jan Heijenrath Hans Ypma 0 - 1
Nicolay Kryvoruchko Bastien Demirovski 1 - 0
Chantalle Hensgens Marcel Drummen 1 - 0
Olav Rozema Werner Panzer 0 - 1
Hans Palm Dennis Greten ½-½
Erik Henssen Andre Tillema 0 - 1
Jelle Kösters Jo Balter 0 - 1
Hub Braken Ruud Hendriks ½-½
Jo Bloem Robert Krottjé 0 - 1
Ton Houben Wim Hamers 0 - 1