Ranglijst na ronde 25, 27-03-2025

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A John Cörvers 60,0 1103,0 15 7 1 0 1 0 -1 80,4% 1903 2060
2 A Vincent Sewalt 59,0 902,7 8 11 1 0 3 0 0 67,5% 0 1942
3 C Leopold Halmans 58,0 847,0 8 9 1 0 6 0 0 69,4% 1602 1980
4 A John Uckerman 57,0 770,0 7 9 4 0 3 0 0 57,5% 1873 1874
5 A Bert Coenen 56,0 714,2 7 12 5 0 1 0 -2 54,2% 1853 1819
6 B René Coenjaerts 55,0 693,0 9 7 7 1 1 0 1 54,3% 1783 1794
7 A Paul Thissen 54,0 675,0 7 6 6 1 4 0 -1 52,6% 1822 1839
8 A Jan Heijenrath 53,0 669,6 5 12 3 0 4 0 0 55,0% 1847 1798
9 A Martin Schmitz 52,0 639,1 7 9 7 0 2 0 1 50,0% 1846 1816
10 A Fred Schotanus 51,0 622,0 7 7 5 0 6 0 1 55,3% 1824 1760
11 A Werner Panzer 50,0 607,9 8 4 6 0 7 0 0 55,6% 1712 1798
12 A Jos Jeurissen 49,0 584,5 7 7 7 1 2 0 1 50,0% 1821 1740
13 A Bert Corneth 48,0 575,4 0 2 1 0 22 0 1 33,3% 1890 1592
14 B Karel Zwakhalen 47,0 574,0 8 5 6 0 5 0 -1 55,3% 1828 1685
15 B Hans Ypma 46,0 550,0 3 7 2 1 12 0 0 54,2% 1714 1871
16 A Sjaak Bakker 45,0 538,7 8 5 9 0 2 0 0 47,7% 1764 1722
17 A Leo Maessen 44,0 528,2 4 5 1 0 15 0 0 65,0% 1930 1884
18 B Karl-Heinz Krings 43,0 508,1 10 4 8 0 3 0 0 54,5% 1663 1655
19 A Pascal Schuman 42,0 490,1 5 3 5 0 12 0 -1 50,0% 1823 1750
20 C Jelle Kösters 41,0 473,5 10 2 10 0 2 0 0 50,0% 1500 1648
21 B Peter Claassens 40,0 449,8 8 4 7 0 6 0 1 52,6% 1708 1494
22 B Daniel Tassone 39,0 421,5 6 4 6 0 9 0 0 50,0% 1546 1576
23 C Nicolay Kryvoruchko 38,0 420,3 8 1 1 0 15 0 2 85,0% 0 1747
24 B Dennis Greten 37,0 408,5 8 3 7 0 7 0 0 52,8% 1461 1541
25 C Jan Schoffelen 36,0 405,8 10 0 7 0 8 0 -1 58,8% 1623 1629
26 C Bastien Demirovski 35,0 404,0 7 3 10 0 5 0 0 42,5% 1500 1542
27 B Marcel Drummen 34,0 382,7 6 6 12 1 0 0 0 37,5% 1634 1521
28 B Jo Balter 33,0 381,5 8 1 10 1 5 0 -1 44,7% 1663 1508
29 C Olav Rozema 32,0 354,4 9 2 12 0 2 0 1 43,5% 1294 1541
30 C Hub Braken 31,0 339,7 8 0 4 0 13 0 0 66,7% 0 1517
31 B Hans Palm 30,0 338,5 6 3 10 1 5 0 -1 39,5% 1643 1437
32 C Erik Henssen 29,0 327,0 7 1 8 1 8 0 0 46,9% 1557 1459
33 C Ruud Hendriks 28,0 309,3 8 3 13 0 1 0 0 39,6% 1194 1383
34 B Jac Stams 27,0 263,0 5 1 3 0 16 0 1 61,1% 1623 1414
35 C Ton Houben 26,0 212,8 6 0 15 0 4 0 1 28,6% 967 1203
36 C Victor Bashi 25,0 202,1 4 0 9 0 12 0 -1 30,8% 1000 1238
37 C Bram Schouten 24,0 191,3 5 1 15 0 4 0 -1 26,2% 1463 1136
38 C Jo Bloem 23,0 177,0 5 0 18 0 1 0 1 21,7% 1304 1159
39 C Ralph Engelen 22,0 163,3 1 0 0 0 21 1 -1 100,0% 0 1907
40 C Sunday Akayovwe 21,0 119,0 0 0 6 1 17 1 0 0,0% 0 1031

Uitslagen

John Cörvers Bert Coenen 1 - 0
Fred Schotanus Vincent Sewalt ½-½
Leopold Halmans Martin Schmitz ½-½
Jan Heijenrath Paul Thissen ½-½
Bert Corneth Hans Ypma ½-½
Sjaak Bakker Pascal Schuman 1 - 0
Nicolay Kryvoruchko Jelle Kösters 1 - 0
Peter Claassens Karl-Heinz Krings 0 - 1
Jos Jeurissen Dennis Greten ½-½
Marcel Drummen Jan Schoffelen 0 - 1
Olav Rozema Jo Balter 0 - 1
Hans Palm Ton Houben 1 - 0
Jac Stams Hub Braken 0 - 1
Jo Bloem Ruud Hendriks 0 - 1
Bram Schouten Victor Bashi 1 - 0