Ranglijst na ronde 6, 16-10-2025

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 295,0 3 2 0 0 1 0 -1 80,0% 2010 2087
2 B Leo Maessen 59,0 256,3 3 2 0 0 1 0 -1 80,0% 1896 1995
3 A John Cörvers 58,0 253,2 2 3 0 0 1 0 -1 70,0% 1915 2006
4 A Fred Schotanus 57,0 248,5 2 3 0 0 1 0 1 70,0% 1824 1962
5 A John Uckerman 56,0 240,0 3 2 1 0 0 0 0 66,7% 1864 1862
6 A René Coenjaerts 55,0 224,9 2 2 0 0 2 0 0 75,0% 1761 1851
7 A Paul Thissen 54,0 224,5 2 3 1 0 0 0 2 58,3% 1797 1873
8 C Chantalle Hensgens 53,0 224,2 3 1 1 1 0 0 -1 70,0% 0 1775
9 A Martin Schmitz 52,0 220,7 2 2 1 1 0 0 1 60,0% 1833 1794
10 B Pascal Schuman 51,0 204,0 2 2 0 0 2 0 2 75,0% 1800 1809
11 A Karel Zwakhalen 50,0 195,0 4 0 1 0 1 0 1 80,0% 1787 1816
12 B Hans Palm 49,0 180,0 3 0 3 0 0 0 0 50,0% 1643 1702
13 A Bert Coenen 48,0 178,5 2 2 2 0 0 0 0 50,0% 1824 1846
14 A Jan Heijenrath 47,0 172,5 3 1 2 0 0 0 0 58,3% 1832 1661
15 B Nicolay Kryvoruchko 46,0 162,3 3 0 2 0 1 0 -1 60,0% 1726 1852
16 C Jan Schoffelen 45,0 159,4 3 0 1 0 2 0 0 75,0% 1620 1656
17 B Sjaak Bakker 44,0 149,3 2 2 1 0 1 0 -1 60,0% 1753 1668
18 C Jac Stams 43,0 142,5 1 0 0 0 5 0 1 100,0% 1623
19 A Werner Panzer 42,0 140,0 2 0 3 0 1 0 -1 40,0% 1712 1719
20 B Leopold Halmans 41,0 131,0 1 0 1 0 4 0 2 50,0% 1852 1837
21 C Hub Braken 40,0 130,0 2 1 2 0 1 0 -1 50,0% 1526 1589
22 A Hans Ypma 39,0 121,0 1 1 1 0 3 0 -1 50,0% 1758 1809
23 B Jelle Kösters 38,0 115,3 3 0 2 0 1 0 1 60,0% 1591 1496
24 B Dennis Greten 37,0 114,1 0 0 1 1 4 0 -1 0,0% 1531 1483
25 C Jo Balter 36,0 114,0 1 2 3 0 0 0 0 33,3% 1651 1380
26 C Olav Rozema 34,0 110,5 2 1 3 0 0 0 0 41,7% 1399 1411
27 B Marcel Drummen 35,0 110,5 1 1 4 0 0 0 0 25,0% 1605 1562
28 C Bastien Demirovski 33,0 108,1 1 1 2 0 2 0 0 37,5% 1554 1572
29 A Jos Jeurissen 32,0 94,1 1 0 2 0 3 0 1 33,3% 1821 1602
30 C Ralph Engelen 31,0 87,2 0 0 0 0 6 0 0 1791
31 C Ruud Hendriks 30,0 84,7 1 1 3 0 1 0 -1 30,0% 1298 1353
32 C Wim Hamers 29,0 82,0 1 0 3 1 1 0 0 25,0% 0 1256
33 C Sunday Akayovwe 28,0 81,0 0 0 0 0 6 0 0 1043
34 B Karl-Heinz Krings 27,0 80,0 2 0 4 0 0 0 -2 33,3% 1663 1407
35 C Ton Houben 26,0 70,0 2 0 4 0 0 0 2 33,3% 1008 1402
36 C Robert Krottjé 25,0 67,6 1 0 3 0 2 0 0 25,0% 0 1284
37 C Jo Bloem 24,0 65,3 1 0 4 1 0 0 -1 20,0% 1294 1270
38 C Victor Bashi 23,0 58,2 0 0 2 0 4 0 0 0,0% 1027 854
39 C Erik Henssen 22,0 56,0 0 1 3 0 2 0 0 12,5% 1585 1286
40 C Bram Schouten 21,0 49,0 0 0 2 0 4 0 0 0,0% 1285 1176

Uitslagen

Fred Schotanus John Cörvers ½-½
Paul Thissen René Coenjaerts ½-½
Hans Palm John Uckerman 0 - 1
Bert Coenen Chantalle Hensgens 0 - 1
Karel Zwakhalen Jo Balter 1 - 0
Jan Heijenrath Marcel Drummen 1 - 0
Sjaak Bakker Olav Rozema 1 - 0
Jos Jeurissen Hans Ypma 0 - 1
Robert Krottjé Jelle Kösters 0 - 1
Jo Bloem Karl-Heinz Krings 0 - 1
Ton Houben Victor Bashi 1 - 0