Ranglijst na ronde 15, 15-01-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 677,0 8 5 0 0 2 0 -1 80,8% 2010 2098
2 A John Cörvers 59,0 586,7 6 8 0 0 1 0 2 71,4% 1915 2009
3 A Martin Schmitz 58,0 490,3 5 6 3 1 0 0 0 57,1% 1833 1839
4 B Leo Maessen 57,0 482,6 6 4 3 0 2 0 1 61,5% 1896 1910
5 A John Uckerman 56,0 474,5 6 6 3 0 0 0 -1 60,0% 1864 1868
6 A René Coenjaerts 55,0 463,1 5 5 2 0 3 0 0 62,5% 1761 1836
7 A Paul Thissen 54,0 455,5 4 6 3 0 2 0 1 53,8% 1797 1867
8 B Nicolay Kryvoruchko 53,0 453,5 8 2 4 0 1 0 0 64,3% 1726 1782
9 A Bert Coenen 52,0 424,1 4 6 3 0 2 0 1 53,8% 1824 1774
10 A Fred Schotanus 51,0 420,2 3 6 2 0 4 0 -1 54,5% 1824 1815
11 A Jan Heijenrath 50,0 405,5 6 5 4 0 0 0 -1 56,7% 1832 1711
12 B Marcel Drummen 49,0 343,0 7 1 7 0 0 0 -1 50,0% 1605 1621
13 B Pascal Schuman 48,0 342,5 3 2 1 0 9 0 0 66,7% 1800 1702
14 A Karel Zwakhalen 47,0 341,0 5 3 5 0 2 0 1 50,0% 1787 1723
15 C Jan Schoffelen 46,0 339,9 6 0 3 1 4 1 -1 66,7% 1620 1690
16 B Sjaak Bakker 45,0 338,8 5 4 5 0 1 0 0 50,0% 1753 1660
17 A Jos Jeurissen 44,0 326,0 6 0 5 1 3 0 1 54,5% 1821 1548
18 A Hans Ypma 43,0 316,5 3 2 3 0 7 0 0 50,0% 1758 1726
19 C Chantalle Hensgens 42,0 307,7 4 2 6 1 2 0 0 41,7% 1103 1635
20 C Bastien Demirovski 41,0 290,5 3 4 3 0 5 0 0 50,0% 1554 1590
21 A Werner Panzer 40,0 286,2 4 0 4 0 6 1 0 50,0% 1712 1727
22 C Erik Henssen 39,0 285,3 6 1 4 0 4 0 1 59,1% 1585 1641
23 C Andre Tillema 38,0 264,5 3 1 2 0 0 0 0 58,3% 0 1666
24 B Dennis Greten 37,0 244,1 2 1 1 1 10 0 0 62,5% 1531 1689
25 B Hans Palm 36,0 232,5 3 4 8 0 0 0 -1 33,3% 1643 1512
26 C Hub Braken 35,0 227,8 4 2 5 0 4 0 1 45,5% 1526 1433
27 C Jo Balter 34,0 222,7 3 5 6 1 0 0 0 39,3% 1651 1414
28 C Ruud Hendriks 33,0 222,5 4 4 5 0 2 0 -1 46,2% 1298 1451
29 C Olav Rozema 32,0 220,0 5 2 8 0 0 0 -1 40,0% 1399 1467
30 B Karl-Heinz Krings 31,0 204,0 5 1 6 0 3 0 0 45,8% 1663 1425
31 B Jelle Kösters 30,0 195,9 5 1 7 0 2 0 1 42,3% 1591 1409
32 C Jac Stams 29,0 185,1 2 0 1 0 12 0 -1 66,7% 1623 1672
33 B Leopold Halmans 28,0 183,6 2 0 1 0 12 0 1 66,7% 1852 1776
34 C Victor Bashi 27,0 157,9 3 0 5 0 7 0 -2 37,5% 1027 1204
35 C Robert Krottjé 26,0 153,0 3 0 6 0 6 0 -1 33,3% 0 1292
36 C Wim Hamers 25,0 151,5 4 1 8 1 1 0 1 34,6% 0 1228
37 C Bram Schouten 24,0 128,0 2 0 5 0 8 0 1 28,6% 1285 1047
38 C Ton Houben 23,0 107,7 3 0 11 1 0 0 0 21,4% 1008 1221
39 C Ralph Engelen 22,0 107,3 0 0 0 0 15 0 0 1791
40 C Jo Bloem 21,0 106,0 3 0 10 1 1 0 -1 23,1% 1294 1227
41 C Sunday Akayovwe 20,0 98,0 0 0 0 0 15 0 0 1043
42 C Daan Theunissen 19,0 90,0 0 0 1 0 14 0 1 0,0% 0 658
43 C Jeroen vam Eijck 18,0 84,0 0 0 0 0 15 0 0 0

Uitslagen

Leo Maessen Vincent Sewalt 0 - 1
John Cörvers Fred Schotanus 1 - 0
Paul Thissen Martin Schmitz 0 - 1
Sjaak Bakker John Uckerman 0 - 1
René Coenjaerts Jan Schoffelen 1 - 0
Nicolay Kryvoruchko Karel Zwakhalen 1 - 0
Chantalle Hensgens Jan Heijenrath 0 - 1
Hans Ypma Marcel Drummen 0 - 1
Jos Jeurissen Andre Tillema 1 - 0
Erik Henssen Hans Palm 1 - 0
Dennis Greten Olav Rozema 1 - 0
Jo Balter Ruud Hendriks ½-½
Hub Braken Robert Krottjé 1 - 0
Wim Hamers Jelle Kösters ½-½
Jo Bloem Leopold Halmans 0 - 1
Daan Theunissen Ton Houben 0 - 1