Ranglijst na ronde 11, 27-11-2025

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 519,0 6 4 0 0 1 0 0 80,0% 2010 2081
2 A John Cörvers 59,0 454,7 5 5 0 0 1 0 2 75,0% 1915 2036
3 A Fred Schotanus 58,0 382,5 3 6 0 0 2 0 1 66,7% 1824 1926
4 B Leo Maessen 57,0 352,8 4 4 2 0 1 0 -2 60,0% 1896 1888
5 A Paul Thissen 56,0 352,5 3 5 2 0 1 0 2 55,0% 1797 1874
6 A Martin Schmitz 55,0 352,2 3 5 2 1 0 0 0 55,0% 1833 1826
7 A Bert Coenen 54,0 350,7 4 4 2 0 1 0 0 60,0% 1824 1882
8 A Karel Zwakhalen 53,0 328,2 5 3 2 0 1 0 0 65,0% 1787 1809
9 A John Uckerman 52,0 319,0 3 6 2 0 0 0 -1 54,5% 1864 1844
10 A René Coenjaerts 51,0 318,6 3 4 1 0 3 0 0 62,5% 1761 1816
11 B Pascal Schuman 50,0 305,5 3 2 1 0 5 0 0 66,7% 1800 1748
12 B Sjaak Bakker 49,0 299,3 4 4 2 0 1 0 0 60,0% 1753 1674
13 A Jos Jeurissen 48,0 283,6 5 0 2 1 3 0 1 71,4% 1821 1651
14 A Jan Heijenrath 47,0 280,5 4 4 3 0 0 0 -1 54,5% 1832 1716
15 B Nicolay Kryvoruchko 46,0 257,8 4 2 4 0 1 0 0 50,0% 1726 1756
16 C Jan Schoffelen 45,0 257,1 5 0 2 0 3 1 1 71,4% 1620 1725
17 A Hans Ypma 44,0 253,2 2 2 1 0 6 0 -1 60,0% 1758 1799
18 C Bastien Demirovski 43,0 252,0 3 3 2 0 3 0 0 56,3% 1554 1677
19 C Chantalle Hensgens 42,0 226,0 3 1 5 1 1 0 -1 38,9% 0 1625
20 A Werner Panzer 41,0 214,0 3 0 4 0 4 0 1 42,9% 1712 1724
21 B Marcel Drummen 40,0 211,5 4 1 6 0 0 0 1 40,9% 1605 1605
22 C Olav Rozema 39,0 209,0 5 2 4 0 0 0 -1 54,5% 1399 1538
23 C Jac Stams 38,0 190,8 2 0 1 0 8 0 -1 66,7% 1623 1672
24 B Dennis Greten 37,0 190,5 1 0 1 1 8 0 0 50,0% 1531 1680
25 C Erik Henssen 36,0 188,0 4 1 3 0 3 0 0 56,3% 1585 1548
26 B Leopold Halmans 35,0 179,5 1 0 1 0 9 0 2 50,0% 1852 1837
27 B Hans Palm 34,0 171,0 3 1 7 0 0 0 -1 31,8% 1643 1539
28 C Jo Balter 33,0 157,7 2 3 5 1 0 0 0 35,0% 1651 1384
29 C Andre Tillema 32,0 155,5 1 1 0 0 0 0 0 75,0% 0 1808
30 B Jelle Kösters 31,0 152,7 4 0 6 0 1 0 0 40,0% 1591 1428
31 C Ruud Hendriks 30,0 149,3 4 1 5 0 1 0 0 45,0% 1298 1389
32 C Hub Braken 29,0 143,6 2 1 5 0 3 0 0 31,3% 1526 1449
33 B Karl-Heinz Krings 28,0 136,8 3 1 6 0 1 0 -2 35,0% 1663 1396
34 C Victor Bashi 27,0 127,0 3 0 4 0 4 0 -1 42,9% 1027 1186
35 C Robert Krottjé 26,0 105,5 2 0 4 0 5 0 0 33,3% 0 1250
36 C Ralph Engelen 25,0 104,1 0 0 0 0 11 0 0 1791
37 C Sunday Akayovwe 24,0 99,9 0 0 0 0 11 0 0 1043
38 C Ton Houben 23,0 98,0 2 0 8 1 0 0 0 20,0% 1008 1273
39 C Bram Schouten 22,0 91,8 2 0 5 0 4 0 1 28,6% 1285 1047
40 C Jo Bloem 21,0 90,0 2 0 7 1 1 0 -1 22,2% 1294 1233
41 C Wim Hamers 20,0 89,0 2 0 7 1 1 0 1 22,2% 0 1166

Uitslagen

Paul Thissen Vincent Sewalt ½-½
John Cörvers Leo Maessen 1 - 0
Fred Schotanus Karel Zwakhalen ½-½
John Uckerman Martin Schmitz ½-½
Sjaak Bakker René Coenjaerts ½-½
Nicolay Kryvoruchko Jan Heijenrath ½-½
Jos Jeurissen Chantalle Hensgens 1 - 0
Marcel Drummen Olav Rozema 0 - 1
Werner Panzer Jo Balter 1 - 0
Andre Tillema Hans Palm ½-½
Hub Braken Jelle Kösters 0 - 1
Ruud Hendriks Victor Bashi 1 - 0
Bram Schouten Ton Houben 1 - 0
Wim Hamers Jo Bloem 1 - 0