Ranglijst na ronde 31, 28-05-2026

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 1336,0 18 8 1 0 4 0 1 81,5% 2010 2099
2 A John Cörvers 59,0 1176,7 15 12 3 0 1 0 2 70,0% 1915 1992
3 B Leo Maessen 58,0 1060,3 14 7 4 0 6 0 1 70,0% 1896 1983
4 B Leopold Halmans 57,0 874,0 14 2 1 0 13 0 -1 88,2% 1852 1948
5 A Paul Thissen 56,0 869,0 10 6 8 0 6 0 0 54,2% 1797 1879
6 A Bert Coenen 55,0 853,8 9 11 7 0 4 0 -1 53,7% 1824 1823
7 A John Uckerman 54,0 816,5 11 6 10 0 3 0 -1 51,9% 1864 1840
8 B Nicolay Kryvoruchko 53,0 773,5 10 8 8 0 5 0 0 53,8% 1726 1764
9 A René Coenjaerts 52,0 773,1 8 9 7 0 7 0 -2 52,1% 1761 1787
10 A Martin Schmitz 51,0 763,6 8 9 9 1 4 0 0 48,1% 1833 1781
11 A Karel Zwakhalen 50,0 685,0 9 8 9 0 5 0 0 50,0% 1787 1755
12 A Jan Heijenrath 49,0 669,1 7 12 9 0 3 0 2 46,4% 1832 1707
13 A Jos Jeurissen 48,0 656,4 11 4 11 1 4 0 0 50,0% 1821 1630
14 A Werner Panzer 47,0 654,5 10 3 7 0 10 1 0 57,5% 1712 1756
15 A Fred Schotanus 46,0 612,3 4 11 6 0 10 0 -1 45,2% 1824 1714
16 B Sjaak Bakker 45,0 611,6 10 7 12 0 2 0 1 46,6% 1753 1641
17 C Bastien Demirovski 44,0 605,5 8 6 5 0 12 0 1 57,9% 1554 1642
18 C Chantalle Hensgens 43,0 598,5 10 3 13 2 2 0 2 44,2% 1103 1667
19 C Andre Tillema 42,0 582,3 9 4 5 0 4 0 0 61,1% 0 1673
20 C Jan Schoffelen 41,0 569,0 10 0 6 1 13 1 0 62,5% 1620 1656
21 B Marcel Drummen 40,0 551,5 10 6 15 0 0 0 1 41,9% 1605 1563
22 B Karl-Heinz Krings 39,0 551,2 12 2 9 0 8 0 -1 56,5% 1663 1575
23 B Hans Palm 38,0 535,5 7 12 10 1 1 0 1 44,8% 1643 1571
24 A Hans Ypma 37,0 498,2 6 4 6 0 15 0 -2 50,0% 1758 1664
25 C Jo Balter 36,0 444,5 8 8 14 1 0 0 0 40,0% 1651 1480
26 B Jelle Kösters 35,0 436,1 10 6 12 0 3 0 0 46,4% 1591 1490
27 C Hub Braken 34,0 420,1 8 4 12 0 7 0 0 41,7% 1526 1452
28 C Jeroen van Eijck 33,0 402,0 8 0 0 0 23 0 0 100,0% 0 1624
29 C Olav Rozema 32,0 391,4 11 2 16 0 2 0 -1 41,4% 1399 1460
30 C Wim Hamers 31,0 387,5 11 1 15 1 3 0 -1 42,6% 0 1323
31 B Pascal Schuman 30,0 371,3 3 2 1 0 25 0 0 66,7% 1800 1702
32 C Ruud Hendriks 29,0 368,0 8 5 13 0 5 0 0 40,4% 1298 1374
33 C Robert Krottjé 28,0 362,4 10 1 9 0 11 0 -2 52,5% 0 1413
34 B Dennis Greten 27,0 359,0 6 2 3 1 19 0 -1 63,6% 1531 1488
35 C Erik Henssen 26,0 345,8 7 1 8 0 15 0 0 46,9% 1585 1514
36 C Tijn Stark 25,0 303,6 7 1 6 0 17 0 0 53,6% 0 1381
37 C Bram Schouten 24,0 257,0 6 1 15 0 9 0 2 29,5% 1285 1078
38 C Ton Houben 23,0 246,3 9 0 21 1 0 0 0 30,0% 1008 1281
39 C Jac Stams 22,0 213,8 2 0 1 0 28 0 -1 66,7% 1623 1672
40 C Jo Bloem 21,0 207,0 6 0 19 1 5 0 1 24,0% 1294 1227
41 C Jack Bout 20,0 174,7 2 1 5 0 23 0 0 31,3% 0 1100
42 C Victor Bashi 19,0 170,1 3 0 11 0 17 0 0 21,4% 1027 1104
43 C Daan Theunissen 18,0 161,0 2 1 4 0 24 0 -1 35,7% 0 980
44 C Martijn Maenen 17,0 137,3 1 0 0 0 30 0 1 100,0% 0
45 C Aurelia Stark 16,0 112,5 0 0 2 0 29 0 0 0,0% 0

Uitslagen

Vincent Sewalt Leopold Halmans ½-½
John Cörvers Paul Thissen 0 - 1
Leo Maessen Martin Schmitz 1 - 0
John Uckerman Jos Jeurissen 1 - 0
Jan Heijenrath René Coenjaerts ½-½
Bastien Demirovski Nicolay Kryvoruchko 0 - 1
Karl-Heinz Krings Sjaak Bakker 1 - 0
Hans Palm Fred Schotanus ½-½
Chantalle Hensgens Jo Balter 1 - 0
Marcel Drummen Hub Braken 1 - 0
Tijn Stark Jelle Kösters ½-½
Olav Rozema Ruud Hendriks 1 - 0
Wim Hamers Robert Krottjé 1 - 0
Dennis Greten Jack Bout 1 - 0
Bram Schouten Ton Houben 0 - 1