Ranglijst na ronde 7, 17-10-2024

  Gr Naam Rw Punten W R V Bye Afg Afw Kl % Rat TPR
1 A Vincent Sewalt 60,0 350,0 4 3 0 0 0 0 1 78,6% 0 2031
2 A John Cörvers 59,0 348,0 4 3 0 0 0 0 -1 78,6% 1903 2043
3 C Leopold Halmans 58,0 290,8 4 2 0 0 1 0 0 83,3% 1602 2097
4 B Hans Ypma 57,0 281,0 2 3 0 0 2 0 1 70,0% 1714 1994
5 A Martin Schmitz 56,0 271,0 3 2 1 0 1 0 0 66,7% 1846 1897
6 B René Coenjaerts 55,0 246,0 4 1 2 0 0 0 -1 64,3% 1783 1683
7 A Werner Panzer 54,0 224,5 3 2 2 0 0 0 -1 57,1% 1712 1916
8 A Pascal Schuman 53,0 220,0 2 2 1 0 2 0 -1 60,0% 1823 1877
9 A Leo Maessen 52,0 212,1 3 0 1 0 3 0 0 75,0% 1930 1908
10 A Bert Coenen 51,0 210,5 2 3 2 0 0 0 1 50,0% 1853 1753
11 A John Uckerman 50,0 209,5 2 3 2 0 0 0 1 50,0% 1873 1818
12 A Jos Jeurissen 49,0 208,0 4 0 1 0 2 0 1 80,0% 1821 1772
13 A Jan Heijenrath 48,0 204,5 3 1 1 0 2 0 -1 70,0% 1847 1747
14 A Paul Thissen 47,0 197,6 1 1 1 1 3 0 -1 50,0% 1822 1806
15 A Sjaak Bakker 46,0 195,5 3 1 3 0 0 0 1 50,0% 1764 1754
16 A Fred Schotanus 45,0 189,0 3 2 2 0 0 0 1 57,1% 1824 1643
17 B Karl-Heinz Krings 44,0 168,0 4 0 3 0 0 0 1 57,1% 1663 1679
18 B Karel Zwakhalen 43,0 154,8 2 1 3 0 1 0 0 41,7% 1828 1540
19 B Peter Claassens 42,0 153,5 1 0 1 0 5 0 0 50,0% 1708 1755
20 Ralph Engelen 41,0 153,0 1 0 0 0 4 0 -1 100,0% 0 1907
21 B Marcel Drummen 40,0 151,0 3 0 4 0 0 0 1 42,9% 1634 1566
22 C Bastien Demirovski 39,0 138,3 3 0 3 0 1 0 -2 50,0% 1500 1420
23 B Daniel Tassone 38,0 136,4 1 1 2 0 3 0 0 37,5% 1546 1520
24 B Hans Palm 37,0 135,5 2 1 1 0 3 0 0 62,5% 1643 1582
25 C Ruud Hendriks 36,0 132,7 2 1 3 0 1 0 0 41,7% 1194 1461
26 C Jelle Kösters 35,0 118,3 2 0 4 0 1 0 0 33,3% 1500 1497
27 B Jo Balter 34,0 117,0 3 0 4 0 0 0 1 42,9% 1663 1491
28 B Jac Stams 33,0 116,9 0 0 0 0 7 0 0 1623
29 C Jan Schoffelen 32,0 116,7 2 0 4 0 1 0 0 33,3% 1623 1541
30 B Dennis Greten 31,0 92,3 2 0 4 0 1 0 0 33,3% 1461 1520
31 Sunday Akayovwe 30,0 90,0 0 0 1 0 6 0 -1 0,0% 0 1284
32 C Jo Bloem 29,0 88,0 1 0 5 0 0 0 0 16,7% 1304 1167
33 C Victor Bashi 28,0 82,1 1 0 3 0 3 0 0 25,0% 1000 1380
34 C Olaf Rosema 27,0 81,0 2 0 5 0 0 0 -1 28,6% 1294 1385
35 C Erik Henssen 26,0 78,5 1 1 4 0 1 0 0 25,0% 1557 1320
36 C Bram Schouten 25,0 76,1 1 0 3 0 3 0 0 25,0% 1463 1261
37 C Ton Houben 24,0 51,0 1 0 6 0 0 0 1 14,3% 967 1019

Uitslagen

Hans Ypma John Cörvers ½-½
John Uckerman Vincent Sewalt 0 - 1
Bert Coenen Martin Schmitz 0 - 1
Sjaak Bakker René Coenjaerts 0 - 1
Jan Heijenrath Pascal Schuman ½-½
Karel Zwakhalen Werner Panzer 0 - 1
Jos Jeurissen Ruud Hendriks 1 - 0
Daniel Tassone Fred Schotanus 0 - 1
Jan Schoffelen Karl-Heinz Krings 0 - 1
Jelle Kösters Bastien Demirovski 0 - 1
Marcel Drummen Jo Bloem 1 - 0
Hans Palm Dennis Greten 1 - 0
Jo Balter Victor Bashi 1 - 0
Ton Houben Olaf Rosema 0 - 1